Viver i Serrateix
Berguedà · Barcelona
19
Matriculacions
15
Marques
4
Combustibles
170
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | TOYOTA HILUX | 2 | 10,5% |
| CLAAS | ARION 650 | 1 | 5,3% |
| CASE IH | PUMA 240 CVX | 1 | 5,3% |
| ISUZU | D-MAX N57 | 1 | 5,3% |
| BEGUER | BTD060 | 1 | 5,3% |
| GILI | R4RT | 1 | 5,3% |
| BEGUER | RTD065 | 1 | 5,3% |
| TOYOTA | TOYOTA LAND CRUISER (1 | 1 | 5,3% |
| YAMAHA | MTT890D | 1 | 5,3% |
| JOHN DEERE | 6R 145 | 1 | 5,3% |
| MANDAM | MSB-H | 1 | 5,3% |
| JOHN DEERE | 6175R | 1 | 5,3% |
| RENAULT | KANGOO | 1 | 5,3% |
| SKODA | ELROQ 50 | 1 | 5,3% |
| VOLVO | XC40 | 1 | 5,3% |
| TANIS | TT-18000 | 1 | 5,3% |
| AUDI | A3 SPORTBACK | 1 | 5,3% |
| VIRKAR GROUP | DYNAMIC D-SC | 1 | 5,3% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Tractors agrícoles | 4 | 21,1% |
| Turismes | 3 | 15,8% |
| Ciclomotors | 3 | 15,8% |
| Quadricicles lleugers | 1 | 5,3% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 1 | 5,3% |
| Motocicletes (>125cc) | 1 | 5,3% |
| Altres | 6 | 31,6% |