Vilassar de Mar
Maresme · Barcelona
2.735
Matriculacions
14.265
Parc total (2024)
25
Marques
116
CO₂ mitjana (g/km)
Matriculacions anuals vs Parc total
Parc de vehicles (IDESCAT 2024)
Total de vehicles registrats al municipi. Font: IDESCAT, a partir de la DGT.
9.638
Turismes
2.717
Motocicletes
1.516
Camions i furgonetes
35
Tractors industrials
359
Autobusos i altres
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| DACIA | SANDERO | 73 | 2,7% |
| TOYOTA | TOYOTA C-HR | 63 | 2,3% |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | 59 | 2,2% |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS | 56 | 2,0% |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | 50 | 1,8% |
| HYUNDAI | KONA | 38 | 1,4% |
| SEAT | ARONA | 37 | 1,4% |
| HONDA | SH125AD | 35 | 1,3% |
| VOLKSWAGEN | T-CROSS | 34 | 1,2% |
| VOLKSWAGEN | T-ROC | 33 | 1,2% |
| DACIA | DUSTER | 31 | 1,1% |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 31 | 1,1% |
| MAZDA | MAZDA CX-30 | 29 | 1,1% |
| HYUNDAI | TUCSON | 28 | 1,0% |
| SEAT | IBIZA | 27 | 1,0% |
| SKODA | KAMIQ | 27 | 1,0% |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | 27 | 1,0% |
| RENAULT | CAPTUR | 25 | 0,9% |
| KIA | SPORTAGE | 24 | 0,9% |
| FORD | PUMA | 22 | 0,8% |
| KIA | NIRO | 21 | 0,8% |
| RENAULT | CLIO | 21 | 0,8% |
| NISSAN | NISSAN QASHQAI | 21 | 0,8% |
| KIA | STONIC | 21 | 0,8% |
| FORD | KUGA | 20 | 0,7% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 1.835 | 67,1% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 577 | 21,1% |
| Motocicletes | 76 | 2,8% |
| Quadricicles lleugers | 32 | 1,2% |
| Motocicletes (>125cc) | 32 | 1,2% |
| Semiremolcs | 24 | 0,9% |
| Remolcs | 23 | 0,8% |
| Tractors industrials | 18 | 0,7% |
| Motocicletes lleugeres | 18 | 0,7% |
| Camions rígids | 14 | 0,5% |
| Ciclomotors | 12 | 0,4% |
| Remolcs lleugers | 5 | 0,2% |
| Autobusos | 4 | 0,1% |
| Remolcs industrials | 2 | 0,1% |
| Tractors agrícoles | 2 | 0,1% |
| Altres | 30 | 1,1% |