Vilanova de Sau
Osona · Barcelona
37
Matriculacions
408
Parc total (2024)
25
Marques
130
CO₂ mitjana (g/km)
Matriculacions anuals vs Parc total
Parc de vehicles (IDESCAT 2024)
Total de vehicles registrats al municipi. Font: IDESCAT, a partir de la DGT.
210
Turismes
58
Motocicletes
113
Camions i furgonetes
1
Tractors industrials
26
Autobusos i altres
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| SKODA | KAROQ | 2 | 5,4% |
| CITROEN | NUEVO | 1 | 2,7% |
| PEUGEOT | 208 5P ALLURE PACK PUR | 1 | 2,7% |
| RENAULT | TRAFIC | 1 | 2,7% |
| FANTIC MOTOR | --- | 1 | 2,7% |
| QUADDY | KODIAK | 1 | 2,7% |
| TOYOTA | PROACE CITY VERSO | 1 | 2,7% |
| KTM | KTM 300 EXC TPI | 1 | 2,7% |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 1 | 2,7% |
| FIAT | DEXTER 581 | 1 | 2,7% |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 300I | 1 | 2,7% |
| OPEL | VIVARO | 1 | 2,7% |
| DACIA | DOKKER | 1 | 2,7% |
| DACIA | SANDERO | 1 | 2,7% |
| DUCATI | MULTISTRADA V4 PIKES P | 1 | 2,7% |
| RENAULT | CLIO | 1 | 2,7% |
| MERCEDES-BENZ | AMG SL 43 | 1 | 2,7% |
| SEAT | IBIZA | 1 | 2,7% |
| OPEL | GRANDLAND GS 1.2T XHT | 1 | 2,7% |
| TOYOTA | TOYOTA HILUX | 1 | 2,7% |
| PEUGEOT | E-RIFTER ACTIVE PACK S | 1 | 2,7% |
| BETA | RR 2T 50 TRACK MY23-24 | 1 | 2,7% |
| VOLKSWAGEN V W | CADDY | 1 | 2,7% |
| NISSAN | PRIMASTAR | 1 | 2,7% |
| KIA | PICANTO | 1 | 2,7% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 20 | 54,1% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 4 | 10,8% |
| Quadricicles lleugers | 3 | 8,1% |
| Motocicletes | 3 | 8,1% |
| Remolcs | 2 | 5,4% |
| Ciclomotors | 1 | 2,7% |
| Semiremolcs | 1 | 2,7% |
| Motocicletes (>125cc) | 1 | 2,7% |
| Remolcs lleugers | 1 | 2,7% |
| Altres | 1 | 2,7% |