Vilamòs
Aran · Lleida
23
Matriculacions
16
Marques
3
Combustibles
128
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| APRILIA | RX 125 | 3 | 13,0% |
| DACIA | DUSTER | 2 | 8,7% |
| PEUGEOT | NUEVO RIFTER ALLURE BL | 1 | 4,3% |
| PEUGEOT | EXPERT FURG | 1 | 4,3% |
| YAMAHA | MTN690-U | 1 | 4,3% |
| CFMOTO | CFORCE 625 TOURING | 1 | 4,3% |
| SUBARU | OUTBACK | 1 | 4,3% |
| GASGAS | EC 250 | 1 | 4,3% |
| MAN | TGE | 1 | 4,3% |
| SUBARU | SUBARU XV | 1 | 4,3% |
| TOYOTA | TOYOTA LAND CRUISER (1 | 1 | 4,3% |
| MG | MG HS | 1 | 4,3% |
| PEUGEOT | N 2008 ACTIVE PURETECH | 1 | 4,3% |
| FORD | RANGER | 1 | 4,3% |
| KTM | KTM 250 EXC | 1 | 4,3% |
| HYUNDAI | TUCSON | 1 | 4,3% |
| IVECO | 35C16 | 1 | 4,3% |
| WOTTAN | STORM-T | 1 | 4,3% |
| PEUGEOT | N2008 ACTIVE PURETECH | 1 | 4,3% |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 1 | 4,3% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 10 | 43,5% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 7 | 30,4% |
| Motocicletes | 2 | 8,7% |
| Ciclomotors | 1 | 4,3% |
| Motocicletes (>125cc) | 1 | 4,3% |
| Remolcs lleugers | 1 | 4,3% |
| Altres | 1 | 4,3% |