Viladrau
Osona · Girona
160
Matriculacions
1.194
Parc total (2024)
25
Marques
129
CO₂ mitjana (g/km)
Matriculacions anuals vs Parc total
Parc de vehicles (IDESCAT 2024)
Total de vehicles registrats al municipi. Font: IDESCAT, a partir de la DGT.
676
Turismes
229
Motocicletes
231
Camions i furgonetes
11
Tractors industrials
47
Autobusos i altres
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| RENAULT | CLIO | 3 | 1,9% |
| KIA | STONIC | 3 | 1,9% |
| FORD | RANGER | 3 | 1,9% |
| DACIA | SANDERO | 3 | 1,9% |
| HYUNDAI | TUCSON | 3 | 1,9% |
| DACIA | DUSTER | 3 | 1,9% |
| HYUNDAI | I 30 | 3 | 1,9% |
| SEAT | ARONA | 3 | 1,9% |
| KIA | NIRO | 2 | 1,3% |
| SEAT | IBIZA | 2 | 1,3% |
| TESLA | MODEL Y | 2 | 1,3% |
| CITROEN | NUEVO | 2 | 1,3% |
| YAMAHA | XTZ690 | 2 | 1,3% |
| TOYOTA | PROACE CITY | 2 | 1,3% |
| FIAT | FIAT 500 | 2 | 1,3% |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS | 2 | 1,3% |
| RENAULT | TRAFIC | 2 | 1,3% |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | 2 | 1,3% |
| SKODA | FABIA | 2 | 1,3% |
| SURRON | ULTRA BEE | 2 | 1,3% |
| YAMAHA | MTT890D | 2 | 1,3% |
| HONDA | CRF250LA | 2 | 1,3% |
| HONDA | CBF125NA | 2 | 1,3% |
| FORD | FOCUS | 2 | 1,3% |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | 2 | 1,3% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 92 | 57,5% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 33 | 20,6% |
| Motocicletes | 8 | 5,0% |
| Quadricicles lleugers | 7 | 4,4% |
| Tractors industrials | 4 | 2,5% |
| Ciclomotors | 4 | 2,5% |
| Motocicletes (>125cc) | 3 | 1,9% |
| Semiremolcs | 3 | 1,9% |
| Autobusos | 1 | 0,6% |
| Altres | 5 | 3,1% |