Verdú
Urgell · Lleida
78
Matriculacions
759
Parc total (2024)
25
Marques
155
CO₂ mitjana (g/km)
Matriculacions anuals vs Parc total
Parc de vehicles (IDESCAT 2024)
Total de vehicles registrats al municipi. Font: IDESCAT, a partir de la DGT.
558
Turismes
54
Motocicletes
127
Camions i furgonetes
3
Tractors industrials
17
Autobusos i altres
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| DACIA | DUSTER | 7 | 9,0% |
| GILI | R3RT | 3 | 3,8% |
| FORD | KUGA | 3 | 3,8% |
| DACIA | SANDERO | 2 | 2,6% |
| RENAULT | CAPTUR | 2 | 2,6% |
| HYUNDAI | KONA | 2 | 2,6% |
| FANTIC MOTOR | --- | 2 | 2,6% |
| MERCEDES-BENZ | EQA 250+ | 1 | 1,3% |
| DEUTZ-FAHR | 5105 D | 1 | 1,3% |
| RIEJU | N.A. | 1 | 1,3% |
| FORD | TRANSIT COURIER | 1 | 1,3% |
| RENAULT | ARKANA | 1 | 1,3% |
| FORD | RANGER | 1 | 1,3% |
| AUDI | Q2 | 1 | 1,3% |
| HERMANOS GARCIA | MASTER 210T | 1 | 1,3% |
| RENAULT | TRAFIC | 1 | 1,3% |
| CITROEN | BERLINGO | 1 | 1,3% |
| SAHER | N25 | 1 | 1,3% |
| PULVER AGRO | ATR200BA00F7 | 1 | 1,3% |
| TEYME | 2000 | 1 | 1,3% |
| FORD | TRANSIT | 1 | 1,3% |
| MCCORMICK | X4.110 XL | 1 | 1,3% |
| RENAULT | MEGANE | 1 | 1,3% |
| JUSCAFRESA | J-58 | 1 | 1,3% |
| LEXUS | LEXUS LBX | 1 | 1,3% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 40 | 51,3% |
| Motocicletes | 6 | 7,7% |
| Tractors agrícoles | 4 | 5,1% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 3 | 3,8% |
| Quadricicles lleugers | 2 | 2,6% |
| Remolcs | 2 | 2,6% |
| Motocicletes (>125cc) | 1 | 1,3% |
| Remolcs lleugers | 1 | 1,3% |
| Ciclomotors | 1 | 1,3% |
| Altres | 18 | 23,1% |