Vallfogona de Balaguer
Noguera · Lleida
326
Matriculacions
25
Marques
5
Combustibles
152
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| IVECO | AS440ST/P | 9 | 2,8% |
| DACIA | DUSTER | 9 | 2,8% |
| DACIA | SANDERO | 8 | 2,5% |
| RENAULT | MEGANE | 6 | 1,8% |
| RENAULT | ARKANA | 6 | 1,8% |
| RENAULT | AUSTRAL | 6 | 1,8% |
| RENAULT | CAPTUR | 6 | 1,8% |
| KIA | SPORTAGE | 4 | 1,2% |
| HYUNDAI | TUCSON | 4 | 1,2% |
| RENAULT | CLIO | 4 | 1,2% |
| RENAULT | RENAULT 5 E-TECH ELECT | 3 | 0,9% |
| RENAULT | KADJAR | 3 | 0,9% |
| AUDI | A3 SPORTBACK | 3 | 0,9% |
| RENAULT | MASTER | 3 | 0,9% |
| RENAULT | C | 3 | 0,9% |
| CITROEN | BERLINGO TALLA M BLUEH | 3 | 0,9% |
| RENAULT | CAPTUR E-TECH HYBRID | 3 | 0,9% |
| RENAULT | CLIO E-TECH HYBRID | 2 | 0,6% |
| JCB | TM320A SV | 2 | 0,6% |
| TESLA | MODEL 3 | 2 | 0,6% |
| NISSAN | NISSAN JUKE | 2 | 0,6% |
| LECITRAILER | SMTP3-10 | 2 | 0,6% |
| SEAT | ATECA | 2 | 0,6% |
| MERCEDES-BENZ | A 220 D | 2 | 0,6% |
| TOYOTA | PROACE | 2 | 0,6% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 161 | 49,4% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 34 | 10,4% |
| Tractors agrícoles | 21 | 6,4% |
| Tractors industrials | 14 | 4,3% |
| Motocicletes | 12 | 3,7% |
| Quadricicles lleugers | 10 | 3,1% |
| Ciclomotors | 7 | 2,1% |
| Motocicletes (>125cc) | 4 | 1,2% |
| Autobusos | 3 | 0,9% |
| Motocicletes lleugeres | 2 | 0,6% |
| Remolcs lleugers | 2 | 0,6% |
| Semiremolcs | 2 | 0,6% |
| Semiremolcs especials | 1 | 0,3% |
| Camions rígids | 1 | 0,3% |
| Remolcs industrials | 1 | 0,3% |
| Remolcs | 1 | 0,3% |
| Altres | 35 | 10,7% |