Vall de Boí, la
Alta Ribagorça · Lleida
99
Matriculacions
961
Parc total (2024)
25
Marques
144
CO₂ mitjana (g/km)
Matriculacions anuals vs Parc total
Parc de vehicles (IDESCAT 2024)
Total de vehicles registrats al municipi. Font: IDESCAT, a partir de la DGT.
532
Turismes
110
Motocicletes
257
Camions i furgonetes
1
Tractors industrials
61
Autobusos i altres
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | TOYOTA HILUX | 7 | 7,1% |
| SUZUKI | VITARA | 3 | 3,0% |
| FORD | RANGER | 3 | 3,0% |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | 2 | 2,0% |
| BMW | 120D | 1 | 1,0% |
| PEUGEOT | N2008 ACTIVE PURETECH | 1 | 1,0% |
| HONDA | XL750 | 1 | 1,0% |
| HYUNDAI | TUCSON | 1 | 1,0% |
| LEXUS | LEXUS NX450H+ | 1 | 1,0% |
| BMW | 420D | 1 | 1,0% |
| KYMCO | AGILITY S 125 | 1 | 1,0% |
| BMW | F 900 GS ADVENTURE | 1 | 1,0% |
| VOLKSWAGEN | T-CROSS | 1 | 1,0% |
| PEUGEOT | NUEVO RIFTER GT BLUEHD | 1 | 1,0% |
| TOYOTA | PROACE CITY VERSO | 1 | 1,0% |
| KIA | SPORTAGE | 1 | 1,0% |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | 1 | 1,0% |
| BMW | IX2 XDRIVE30 | 1 | 1,0% |
| MARTZ | - | 1 | 1,0% |
| MG | MG4 ELECTRIC | 1 | 1,0% |
| AUDI | Q3 SPORTBACK | 1 | 1,0% |
| VOLVO | XC60 | 1 | 1,0% |
| MERCEDES-BENZ | CLA 250 E | 1 | 1,0% |
| QUADDY | KODIAK | 1 | 1,0% |
| DACIA | SANDERO | 1 | 1,0% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 56 | 56,6% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 12 | 12,1% |
| Ciclomotors | 11 | 11,1% |
| Motocicletes (>125cc) | 6 | 6,1% |
| Semiremolcs | 4 | 4,0% |
| Tractors agrícoles | 3 | 3,0% |
| Motocicletes | 2 | 2,0% |
| Remolcs lleugers | 1 | 1,0% |
| Remolcs | 1 | 1,0% |
| Altres | 3 | 3,0% |