Tossa de Mar
Selva · Girona
751
Matriculacions
5.259
Parc total (2024)
25
Marques
111
CO₂ mitjana (g/km)
Matriculacions anuals vs Parc total
Parc de vehicles (IDESCAT 2024)
Total de vehicles registrats al municipi. Font: IDESCAT, a partir de la DGT.
2.727
Turismes
1.637
Motocicletes
731
Camions i furgonetes
0
Tractors industrials
164
Autobusos i altres
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| HONDA | SH125AD | 44 | 5,9% |
| HONDA | NSC110 | 21 | 2,8% |
| SYM | SYMPHONY 125 SR E5 | 20 | 2,7% |
| DACIA | SANDERO | 13 | 1,7% |
| FORD | PUMA | 12 | 1,6% |
| KYMCO | AGILITY CITY 125 | 11 | 1,5% |
| HONDA | SH350A | 11 | 1,5% |
| MG | MG ZS | 10 | 1,3% |
| HYUNDAI | KONA | 10 | 1,3% |
| HONDA | FSH125 | 8 | 1,1% |
| KIA | SPORTAGE | 8 | 1,1% |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS | 7 | 0,9% |
| DACIA | DUSTER | 7 | 0,9% |
| TOYOTA | TOYOTA C-HR | 7 | 0,9% |
| MAZDA | MAZDA CX-30 | 7 | 0,9% |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | 7 | 0,9% |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | 7 | 0,9% |
| TESLA | MODEL 3 | 6 | 0,8% |
| SEAT | IBIZA | 6 | 0,8% |
| KIA | XCEED | 6 | 0,8% |
| KIA | STONIC | 6 | 0,8% |
| MOTORBIKE | ND | 6 | 0,8% |
| FORD | FOCUS | 5 | 0,7% |
| SEAT | SEAT ATECA | 5 | 0,7% |
| VOLKSWAGEN | T-ROC | 5 | 0,7% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 384 | 51,1% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 273 | 36,4% |
| Remolcs | 20 | 2,7% |
| Motocicletes | 14 | 1,9% |
| Motocicletes (>125cc) | 10 | 1,3% |
| Remolcs lleugers | 8 | 1,1% |
| Quadricicles lleugers | 7 | 0,9% |
| Semiremolcs | 7 | 0,9% |
| Ciclomotors | 5 | 0,7% |
| Camions rígids | 3 | 0,4% |
| Motocicletes lleugeres | 2 | 0,3% |
| Tractors agrícoles | 1 | 0,1% |
| Altres | 12 | 1,6% |