Torre de Cabdella, la
Pallars Jussà · Lleida
92
Matriculacions
732
Parc total (2024)
25
Marques
183
CO₂ mitjana (g/km)
Matriculacions anuals vs Parc total
Parc de vehicles (IDESCAT 2024)
Total de vehicles registrats al municipi. Font: IDESCAT, a partir de la DGT.
399
Turismes
89
Motocicletes
179
Camions i furgonetes
0
Tractors industrials
65
Autobusos i altres
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| DACIA | DUSTER | 4 | 4,3% |
| ROMU | TRANSIT CUSTOM | 4 | 4,3% |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | 3 | 3,3% |
| FORD | RANGER | 3 | 3,3% |
| TOYOTA | TOYOTA LAND CRUISER (1 | 2 | 2,2% |
| AUDI | A4 AVANT | 2 | 2,2% |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | 2 | 2,2% |
| VOLKSWAGEN | T-ROC | 2 | 2,2% |
| DACIA | SANDERO | 2 | 2,2% |
| REYCAR | TF-320 2.6 | 2 | 2,2% |
| TOYOTA | TOYOTA HILUX | 2 | 2,2% |
| VOLKSWAGEN | T-CROSS | 2 | 2,2% |
| PEUGEOT | MOVESA 125 | 1 | 1,1% |
| LIDER | IMOLA 39750 | 1 | 1,1% |
| VOLKSWAGEN | ID.4 PRO 210KW | 1 | 1,1% |
| IVECO | 35C16 | 1 | 1,1% |
| PEUGEOT | NUEVO RIFTER ALLURE BL | 1 | 1,1% |
| CITROEN | C3 AIRCROSS BLUE HDI 1 | 1 | 1,1% |
| ADRIA | CORAL MB 670 DC | 1 | 1,1% |
| AUDI | Q3 | 1 | 1,1% |
| AVANT | 860I | 1 | 1,1% |
| KUBOTA | M6-121 UTILITY | 1 | 1,1% |
| CHEVAL LIBERTE | TOURING COUNTRY | 1 | 1,1% |
| JOHN DEERE | 5120M | 1 | 1,1% |
| MASSEY-FERGUSON | MF5709M | 1 | 1,1% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 42 | 45,7% |
| Ciclomotors | 8 | 8,7% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 6 | 6,5% |
| Motocicletes | 6 | 6,5% |
| Tractors agrícoles | 5 | 5,4% |
| Quadricicles lleugers | 5 | 5,4% |
| Motocicletes (>125cc) | 3 | 3,3% |
| Semiremolcs | 1 | 1,1% |
| Remolcs lleugers | 1 | 1,1% |
| Altres | 14 | 15,2% |