Tornabous
Urgell · Lleida
113
Matriculacions
25
Marques
5
Combustibles
166
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| ALE | ALER2000PV | 4 | 3,5% |
| TOYOTA | TOYOTA HILUX | 4 | 3,5% |
| DACIA | DUSTER | 3 | 2,7% |
| AMP SPRAYERS | A3000 | 3 | 2,7% |
| NEW HOLLAND | T4.100F | 2 | 1,8% |
| CITROEN | JUMPER | 2 | 1,8% |
| GILI | R3RT | 2 | 1,8% |
| LECITRAILER | SMTP3-10 | 2 | 1,8% |
| TIFONE | R3 | 2 | 1,8% |
| IVECO | 35S14 | 1 | 0,9% |
| VOLVO | EX30 | 1 | 0,9% |
| JOHN DEERE | 750A 6M | 1 | 0,9% |
| YAMAHA | MTN690-U | 1 | 0,9% |
| VERA | PLATAFORMA 10500 | 1 | 0,9% |
| VOLVO | FH | 1 | 0,9% |
| AUDI | A1 SPORTBACK | 1 | 0,9% |
| SUZUKI | SWIFT | 1 | 0,9% |
| YAMAHA | ESS025 | 1 | 0,9% |
| AUDI | Q3 SPORTBACK | 1 | 0,9% |
| VOLKSWAGEN | CADDY | 1 | 0,9% |
| HONDA | CRF300LRA | 1 | 0,9% |
| SEAT | SEAT ATECA | 1 | 0,9% |
| JOHN DEERE | 6130M | 1 | 0,9% |
| VOGE | 300RALLY | 1 | 0,9% |
| VOGE | R125 | 1 | 0,9% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 39 | 34,5% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 13 | 11,5% |
| Tractors agrícoles | 12 | 10,6% |
| Ciclomotors | 5 | 4,4% |
| Motocicletes | 3 | 2,7% |
| Remolcs | 3 | 2,7% |
| Tractors industrials | 2 | 1,8% |
| Quadricicles lleugers | 2 | 1,8% |
| Semiremolcs | 1 | 0,9% |
| Autobusos | 1 | 0,9% |
| Altres | 28 | 24,8% |