Taradell
Osona · Barcelona
853
Matriculacions
25
Marques
5
Combustibles
126
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| DACIA | SANDERO | 22 | 2,6% |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | 16 | 1,9% |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS | 14 | 1,6% |
| HYUNDAI | KONA | 14 | 1,6% |
| KIA | SPORTAGE | 14 | 1,6% |
| DACIA | DUSTER | 11 | 1,3% |
| SEAT | IBIZA | 10 | 1,2% |
| TOYOTA | TOYOTA C-HR | 10 | 1,2% |
| HYUNDAI | TUCSON | 10 | 1,2% |
| YAMAHA | MTN125-A | 8 | 0,9% |
| TOYOTA | PROACE | 7 | 0,8% |
| VOLKSWAGEN | T-ROC | 7 | 0,8% |
| VOLVO | XC40 | 7 | 0,8% |
| TOYOTA | PROACE CITY VERSO | 7 | 0,8% |
| SEAT | SEAT ATECA | 7 | 0,8% |
| KIA | STONIC | 7 | 0,8% |
| CARROSSERIES TOLOSA | 35C16 | 7 | 0,8% |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | 6 | 0,7% |
| RENAULT | TRAFIC | 6 | 0,7% |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 6 | 0,7% |
| SEAT | ARONA | 6 | 0,7% |
| SKODA | KAMIQ | 6 | 0,7% |
| KIA | NIRO | 6 | 0,7% |
| TESLA | MODEL 3 | 5 | 0,6% |
| TRS | TR1 300 | 5 | 0,6% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 494 | 57,9% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 175 | 20,5% |
| Motocicletes | 39 | 4,6% |
| Semiremolcs | 26 | 3,0% |
| Quadricicles lleugers | 22 | 2,6% |
| Motocicletes (>125cc) | 12 | 1,4% |
| Ciclomotors | 9 | 1,1% |
| Remolcs | 8 | 0,9% |
| Tractors agrícoles | 8 | 0,9% |
| Autobusos | 8 | 0,9% |
| Remolcs lleugers | 7 | 0,8% |
| Furgons | 5 | 0,6% |
| Tractors industrials | 4 | 0,5% |
| Motocicletes lleugeres | 3 | 0,4% |
| Camions rígids | 2 | 0,2% |
| Altres | 28 | 3,3% |