Sunyer
Segrià · Lleida
78
Matriculacions
25
Marques
3
Combustibles
228
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| TEYME | 2000 | 5 | 6,4% |
| SEGWAY | SNARLER 570 | 4 | 5,1% |
| NISSAN | NISSAN JUKE | 3 | 3,8% |
| KIOTI | CK4020 | 2 | 2,6% |
| MG | MG HS | 2 | 2,6% |
| MAZDA | MAZDA CX-5 | 2 | 2,6% |
| FENDT | 210P VARIO | 2 | 2,6% |
| DACIA | DUSTER | 2 | 2,6% |
| TOYOTA | TOYOTA HILUX | 2 | 2,6% |
| BEGUER | RBGR3BL | 1 | 1,3% |
| MANITOU | MC 25-4 D K ST3A S1 | 1 | 1,3% |
| QUADDY | GRIZZLY | 1 | 1,3% |
| MAZDA | MAZDA CX-3 | 1 | 1,3% |
| KIOTI | DK5010N | 1 | 1,3% |
| MITSUBISHI | L200 D/C 220 DI-D 6AT | 1 | 1,3% |
| DELFIN | 2515 | 1 | 1,3% |
| PLAMECA | PODATHOR 4M | 1 | 1,3% |
| QJMOTOR | SQ 16 E5+ | 1 | 1,3% |
| YAMAHA | MTN690-U | 1 | 1,3% |
| VOLKSWAGEN | TOURAN | 1 | 1,3% |
| CITROEN | NUEVO | 1 | 1,3% |
| FENDT | 722 VARIO | 1 | 1,3% |
| KIA | CEED | 1 | 1,3% |
| SEGWAY | SNARLER 570* | 1 | 1,3% |
| VIRKAR GROUP | DYNAMIC DD SC | 1 | 1,3% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 27 | 34,6% |
| Tractors agrícoles | 23 | 29,5% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 5 | 6,4% |
| Ciclomotors | 3 | 3,8% |
| Quadricicles lleugers | 3 | 3,8% |
| Motocicletes | 2 | 2,6% |
| Altres | 15 | 19,2% |