Soses
Segrià · Lleida
395
Matriculacions
25
Marques
5
Combustibles
204
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| TEYME | 2000 | 35 | 8,9% |
| SEGWAY | SNARLER 570 | 12 | 3,0% |
| RENAULT | TRAFIC | 11 | 2,8% |
| DACIA | DUSTER | 6 | 1,5% |
| KIOTI | CK4530 | 6 | 1,5% |
| RENAULT | KANGOO | 5 | 1,3% |
| MAN | TGE | 5 | 1,3% |
| KIOTI | CK5030 | 5 | 1,3% |
| QUADDY | KODIAK | 5 | 1,3% |
| CITROEN | BERLINGO TALLA M BLUEH | 4 | 1,0% |
| VOLKSWAGEN | TOURAN | 4 | 1,0% |
| TOYOTA | PROACE CITY | 4 | 1,0% |
| DACIA | SANDERO | 4 | 1,0% |
| VOLKSWAGEN | T-ROC | 4 | 1,0% |
| JOFERCAN | JOFERCAN BOX1PM.5 | 4 | 1,0% |
| MCCORMICK | X4.100XL | 4 | 1,0% |
| MAN | TGX | 4 | 1,0% |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 4 | 1,0% |
| HYUNDAI | TUCSON | 4 | 1,0% |
| KIOTI | DK6020N | 4 | 1,0% |
| AUSA | C 251 H X4 | 3 | 0,8% |
| MCCORMICK | X4.110F | 3 | 0,8% |
| KUBOTA | M5-102N | 3 | 0,8% |
| AUDI | Q3 SPORTBACK | 3 | 0,8% |
| KUBOTA | M5-092N | 3 | 0,8% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 135 | 34,2% |
| Tractors agrícoles | 82 | 20,8% |
| Motocicletes | 24 | 6,1% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 22 | 5,6% |
| Quadricicles lleugers | 17 | 4,3% |
| Motocicletes (>125cc) | 9 | 2,3% |
| Ciclomotors | 8 | 2,0% |
| Tractors industrials | 6 | 1,5% |
| Remolcs | 5 | 1,3% |
| Semiremolcs | 2 | 0,5% |
| Remolcs lleugers | 1 | 0,3% |
| Motocicletes lleugeres | 1 | 0,3% |
| Remolcs industrials | 1 | 0,3% |
| Altres | 76 | 19,2% |