Soriguera
Pallars Sobirà · Lleida
55
Matriculacions
462
Parc total (2024)
25
Marques
153
CO₂ mitjana (g/km)
Matriculacions anuals vs Parc total
Parc de vehicles (IDESCAT 2024)
Total de vehicles registrats al municipi. Font: IDESCAT, a partir de la DGT.
249
Turismes
40
Motocicletes
123
Camions i furgonetes
1
Tractors industrials
49
Autobusos i altres
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER | 2 | 3,6% |
| TESLA | MODEL 3 | 2 | 3,6% |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | 2 | 3,6% |
| VOLKSWAGEN V W | GOLF | 2 | 3,6% |
| DACIA | SANDERO | 2 | 3,6% |
| DACIA | DUSTER | 2 | 3,6% |
| VOLKSWAGEN | MULTIVAN | 1 | 1,8% |
| SEAT | IBIZA | 1 | 1,8% |
| FORD | TRANSIT COURIER | 1 | 1,8% |
| CUPRA | FORMENTOR | 1 | 1,8% |
| FIAT | P700 | 1 | 1,8% |
| ISUZU | D-MAX N60 | 1 | 1,8% |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | 1 | 1,8% |
| VOLKSWAGEN | T-ROC | 1 | 1,8% |
| TOYOTA | PROACE CITY | 1 | 1,8% |
| HONDA | CL500A | 1 | 1,8% |
| CHEVROLET | TACUMA | 1 | 1,8% |
| FIAT | FIAT DUCATO | 1 | 1,8% |
| JUSCAFRESA | J-35 | 1 | 1,8% |
| RENAULT | CAPTUR | 1 | 1,8% |
| ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN 452 | 1 | 1,8% |
| PEUGEOT | NUEVO RIFTER NAV+ PURE | 1 | 1,8% |
| MCHALE | F5400C | 1 | 1,8% |
| PEUGEOT | TRAVELLER BUSINESS BLU | 1 | 1,8% |
| PUJOL | MASTER | 1 | 1,8% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 30 | 54,5% |
| Motocicletes | 7 | 12,7% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 5 | 9,1% |
| Ciclomotors | 3 | 5,5% |
| Remolcs lleugers | 1 | 1,8% |
| Quadricicles lleugers | 1 | 1,8% |
| Tractors agrícoles | 1 | 1,8% |
| Semiremolcs | 1 | 1,8% |
| Altres | 6 | 10,9% |