Seròs
Segrià · Lleida
190
Matriculacions
25
Marques
5
Combustibles
156
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| SCHMITZ CARGOBULL | SCS 24/L - 13.62 MEGA | 15 | 7,9% |
| DACIA | SANDERO | 6 | 3,2% |
| DACIA | DOKKER | 4 | 2,1% |
| KIOTI | CK3520 | 4 | 2,1% |
| BMW | X1 SDRIVE18D | 3 | 1,6% |
| MG | MG ZS | 3 | 1,6% |
| HYUNDAI | TUCSON | 3 | 1,6% |
| KIA | NIRO | 3 | 1,6% |
| TOYOTA | TOYOTA HILUX | 2 | 1,1% |
| HYUNDAI | TUCSON,IX35 | 2 | 1,1% |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 2 | 1,1% |
| RENAULT | ESPACE | 2 | 1,1% |
| MAN | TGX | 2 | 1,1% |
| DACIA | DUSTER | 2 | 1,1% |
| HYUNDAI | KONA | 2 | 1,1% |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | 2 | 1,1% |
| RENAULT | CLIO | 2 | 1,1% |
| KIOTI | CK2630 | 2 | 1,1% |
| CFMOTO | CFORCE450 | 2 | 1,1% |
| KIA | SPORTAGE | 2 | 1,1% |
| TOYOTA | TOYOTA C-HR | 2 | 1,1% |
| CFMOTO | CFORCE450L | 2 | 1,1% |
| TEYME | 1500 | 2 | 1,1% |
| TEYME | 2000 | 2 | 1,1% |
| CFMOTO | CFORCE520L | 2 | 1,1% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 87 | 45,8% |
| Tractors agrícoles | 31 | 16,3% |
| Semiremolcs especials | 15 | 7,9% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 9 | 4,7% |
| Motocicletes | 6 | 3,2% |
| Quadricicles lleugers | 5 | 2,6% |
| Tractors industrials | 4 | 2,1% |
| Remolcs | 4 | 2,1% |
| Motocicletes (>125cc) | 3 | 1,6% |
| Remolcs lleugers | 2 | 1,1% |
| Ciclomotors | 2 | 1,1% |
| Semiremolcs | 1 | 0,5% |
| Altres | 21 | 11,1% |