Santa Perpètua de Mogoda
Vallès Occidental · Barcelona
3.900
Matriculacions
25
Marques
6
Combustibles
121
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| HONDA | ZR-V | 153 | 3,9% |
| HONDA | CR-V | 135 | 3,5% |
| HONDA | JAZZ | 94 | 2,4% |
| DACIA | SANDERO | 73 | 1,9% |
| HONDA | HR-V | 57 | 1,5% |
| MONTESA | COTA 4RT 301RR | 56 | 1,4% |
| HONDA | CIVIC | 54 | 1,4% |
| MG | MG ZS | 49 | 1,3% |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | 48 | 1,2% |
| FORD | FOCUS | 48 | 1,2% |
| SEAT | IBIZA | 46 | 1,2% |
| DACIA | DUSTER | 44 | 1,1% |
| TOYOTA | TRAIGO 80 | 43 | 1,1% |
| KIA | NIRO | 42 | 1,1% |
| TOYOTA | TOYOTA C-HR | 40 | 1,0% |
| KIA | SPORTAGE | 38 | 1,0% |
| RENAULT | CLIO | 36 | 0,9% |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 35 | 0,9% |
| FORD | PUMA | 34 | 0,9% |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | 34 | 0,9% |
| HYUNDAI | TUCSON | 31 | 0,8% |
| KIA | STONIC | 31 | 0,8% |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | 29 | 0,7% |
| HONDA | CIVIC 5DR | 28 | 0,7% |
| KIA | XCEED | 25 | 0,6% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 2.432 | 62,4% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 804 | 20,6% |
| Motocicletes | 161 | 4,1% |
| Remolcs industrials | 62 | 1,6% |
| Quadricicles lleugers | 58 | 1,5% |
| Tractors industrials | 49 | 1,3% |
| Motocicletes (>125cc) | 44 | 1,1% |
| Ciclomotors | 34 | 0,9% |
| Semiremolcs | 34 | 0,9% |
| Motocicletes lleugeres | 33 | 0,8% |
| Semiremolcs especials | 20 | 0,5% |
| Remolcs | 16 | 0,4% |
| Camions rígids | 11 | 0,3% |
| Furgons | 10 | 0,3% |
| Autobusos | 9 | 0,2% |
| Remolcs lleugers | 6 | 0,2% |
| Tractors agrícoles | 2 | 0,1% |
| Altres | 75 | 1,9% |