Sant Quirze del Vallès
Vallès Occidental · Barcelona
3.928
Matriculacions
16.631
Parc total (2024)
25
Marques
117
CO₂ mitjana (g/km)
Matriculacions anuals vs Parc total
Parc de vehicles (IDESCAT 2024)
Total de vehicles registrats al municipi. Font: IDESCAT, a partir de la DGT.
10.708
Turismes
2.886
Motocicletes
2.320
Camions i furgonetes
125
Tractors industrials
592
Autobusos i altres
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| KEEWAY | VIESTE 125XDV | 163 | 4,1% |
| BERGADANA | SPRINTER 910 AMBULANC | 103 | 2,6% |
| KEEWAY | VIESTE 300XDV | 82 | 2,1% |
| ORCAL | OR125-25B, STREET CLAS | 69 | 1,8% |
| TOYOTA | TOYOTA C-HR | 58 | 1,5% |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | 51 | 1,3% |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | 51 | 1,3% |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS | 49 | 1,2% |
| HYUNDAI | KONA | 48 | 1,2% |
| TESLA | MODEL Y | 43 | 1,1% |
| DACIA | SANDERO | 41 | 1,0% |
| BENELLI | LEONCINO 500 | 40 | 1,0% |
| KEEWAY | VIESTE 125LX | 37 | 0,9% |
| KIA | SPORTAGE | 37 | 0,9% |
| MG | MG ZS | 36 | 0,9% |
| SEAT | ARONA | 35 | 0,9% |
| VOLKSWAGEN | T-ROC | 34 | 0,9% |
| KIA | NIRO | 33 | 0,8% |
| SEAT | IBIZA | 33 | 0,8% |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 32 | 0,8% |
| TESLA | MODEL 3 | 31 | 0,8% |
| BYD | BYD SEAL U DM-I | 31 | 0,8% |
| MBP | SC125LX | 30 | 0,8% |
| ARIIC | ARIIC 108 | 30 | 0,8% |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | 28 | 0,7% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 2.161 | 55,0% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 1.139 | 29,0% |
| Motocicletes | 120 | 3,1% |
| Semiremolcs | 50 | 1,3% |
| Motocicletes (>125cc) | 43 | 1,1% |
| Quadricicles lleugers | 34 | 0,9% |
| Remolcs | 24 | 0,6% |
| Tractors industrials | 21 | 0,5% |
| Ciclomotors | 19 | 0,5% |
| Autobusos | 11 | 0,3% |
| Camions rígids | 8 | 0,2% |
| Motocicletes lleugeres | 8 | 0,2% |
| Remolcs lleugers | 4 | 0,1% |
| Furgons | 4 | 0,1% |
| Remolcs industrials | 4 | 0,1% |
| Tractors agrícoles | 3 | 0,1% |
| Semiremolcs especials | 3 | 0,1% |
| Altres | 238 | 6,1% |