Sant Martí de Riucorb
Urgell · Lleida
69
Matriculacions
736
Parc total (2024)
25
Marques
163
CO₂ mitjana (g/km)
Matriculacions anuals vs Parc total
Parc de vehicles (IDESCAT 2024)
Total de vehicles registrats al municipi. Font: IDESCAT, a partir de la DGT.
463
Turismes
89
Motocicletes
142
Camions i furgonetes
3
Tractors industrials
39
Autobusos i altres
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| DACIA | DUSTER | 3 | 4,3% |
| VOLKSWAGEN | T-ROC | 2 | 2,9% |
| HONDA | CRF1100A | 2 | 2,9% |
| DACIA | SANDERO | 2 | 2,9% |
| DACIA | DOKKER | 2 | 2,9% |
| AUDI | A6 | 2 | 2,9% |
| SEAT | ARONA | 2 | 2,9% |
| VOGE | 300RALLY | 1 | 1,4% |
| JOHN DEERE | 6330 4 WD | 1 | 1,4% |
| JOHN DEERE | 5105M | 1 | 1,4% |
| HONDA | ADV750 | 1 | 1,4% |
| POLARIS | RANGER 570 | 1 | 1,4% |
| QUADDY | KODIAK | 1 | 1,4% |
| GAYSA | U2000 | 1 | 1,4% |
| FENDT | 210P VARIO | 1 | 1,4% |
| VOLKSWAGEN | ID.3 PRO 150 KW | 1 | 1,4% |
| CITROEN | NUEVO BERLINGO | 1 | 1,4% |
| GILI | CB-107 | 1 | 1,4% |
| VOLKSWAGEN | CALIFORNIA | 1 | 1,4% |
| BMW | X1 XDRIVE20D | 1 | 1,4% |
| AUDI | AUDI A6 | 1 | 1,4% |
| MERCEDES-BENZ | GLA 200 D | 1 | 1,4% |
| HYUNDAI | KONA | 1 | 1,4% |
| SILENCE | S04 | 1 | 1,4% |
| HYUNDAI | INSTER | 1 | 1,4% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 35 | 50,7% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 9 | 13,0% |
| Tractors agrícoles | 8 | 11,6% |
| Quadricicles lleugers | 3 | 4,3% |
| Remolcs | 2 | 2,9% |
| Remolcs lleugers | 1 | 1,4% |
| Motocicletes | 1 | 1,4% |
| Motocicletes (>125cc) | 1 | 1,4% |
| Altres | 8 | 11,6% |