Sant Julià de Cerdanyola
Berguedà · Barcelona
29
Matriculacions
19
Marques
3
Combustibles
116
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| HONDA | CRF1100A | 2 | 6,9% |
| NISSAN | NISSAN JUKE | 2 | 6,9% |
| VOLKSWAGEN | ID. BUZZ PRO KR 210 KW | 1 | 3,4% |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | 1 | 3,4% |
| CUPRA | BORN 170 KW 77/82 KWH | 1 | 3,4% |
| AUDI | Q4 50 E-TRON | 1 | 3,4% |
| PEUGEOT | RIFTER ALLURE BUSINESS | 1 | 3,4% |
| CITROEN | NUEVO C3 BLUE HDI 100 | 1 | 3,4% |
| CFMOTO | CFORCE450L | 1 | 3,4% |
| MITSUBISHI | L200 D/C 220 DI-D M-PR | 1 | 3,4% |
| TOYOTA | PROACE CITY VERSO | 1 | 3,4% |
| LEXUS | LEXUS UX250H | 1 | 3,4% |
| BENELLI | BN125, BN125S, 125S, T | 1 | 3,4% |
| BMW | F 900 R | 1 | 3,4% |
| SEAT | ATECA | 1 | 3,4% |
| MONTESA | COTA 4RT 301RR | 1 | 3,4% |
| BMW | R 12 | 1 | 3,4% |
| PEUGEOT | NUEVO RIFTER GT BLUEHD | 1 | 3,4% |
| RENAULT | CLIO E-TECH HYBRID | 1 | 3,4% |
| DACIA | SPRING | 1 | 3,4% |
| TOYOTA | TOYOTA C-HR | 1 | 3,4% |
| VOLKSWAGEN | T-ROC | 1 | 3,4% |
| BETA | EVO 2T 300 FACTORY MY2 | 1 | 3,4% |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1 | 3,4% |
| MERCEDES BENZ | CLE 220D | 1 | 3,4% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 17 | 58,6% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 7 | 24,1% |
| Quadricicles lleugers | 2 | 6,9% |
| Remolcs lleugers | 2 | 6,9% |
| Ciclomotors | 1 | 3,4% |