Sant Guim de Freixenet
Segarra · Lleida
151
Matriculacions
1.186
Parc total (2024)
25
Marques
141
CO₂ mitjana (g/km)
Matriculacions anuals vs Parc total
Parc de vehicles (IDESCAT 2024)
Total de vehicles registrats al municipi. Font: IDESCAT, a partir de la DGT.
732
Turismes
103
Motocicletes
235
Camions i furgonetes
28
Tractors industrials
88
Autobusos i altres
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| DACIA | DUSTER | 5 | 3,3% |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS 1845 LS | 5 | 3,3% |
| DACIA | DOKKER | 4 | 2,6% |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS 1851LS | 4 | 2,6% |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS 1845LS | 4 | 2,6% |
| HYUNDAI | TUCSON | 4 | 2,6% |
| MONTULL | SPA3S140SN | 4 | 2,6% |
| RENAULT | CAPTUR | 3 | 2,0% |
| VOLKSWAGEN | T-ROC | 3 | 2,0% |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | 3 | 2,0% |
| CITROEN | BERLINGO VAN TALLA M B | 3 | 2,0% |
| RENAULT | T T4X2 13L E6 | 2 | 1,3% |
| CITROEN | BERLINGO VAN - FURG | 2 | 1,3% |
| PEUGEOT | N208 5P ACTIVE BLUEHDI | 2 | 1,3% |
| PEUGEOT | NUEVO 408 ALLURE PACK | 2 | 1,3% |
| AUDI | Q5 SPORTBACK | 2 | 1,3% |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS 1851 LS | 2 | 1,3% |
| TESLA | MODEL 3 | 2 | 1,3% |
| KTM | KTM 790 ADVENTURE | 2 | 1,3% |
| RENAULT | AUSTRAL | 2 | 1,3% |
| FORD | TRANSIT COURIER | 2 | 1,3% |
| SEAT | IBIZA | 2 | 1,3% |
| BETA | N/A | 2 | 1,3% |
| SUBARU | OUTBACK | 1 | 0,7% |
| CUPRA | FORMENTOR E-HYBRID | 1 | 0,7% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 75 | 49,7% |
| Tractors industrials | 19 | 12,6% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 15 | 9,9% |
| Motocicletes | 13 | 8,6% |
| Tractors agrícoles | 4 | 2,6% |
| Semiremolcs | 3 | 2,0% |
| Quadricicles lleugers | 3 | 2,0% |
| Motocicletes (>125cc) | 1 | 0,7% |
| Remolcs lleugers | 1 | 0,7% |
| Autobusos | 1 | 0,7% |
| Altres | 15 | 9,9% |