Sant Fost de Campsentelles
Vallès Oriental · Barcelona
1.295
Matriculacions
25
Marques
6
Combustibles
119
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| DACIA | SANDERO | 25 | 1,9% |
| SEAT | IBIZA | 25 | 1,9% |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | 20 | 1,5% |
| MG | MG ZS | 20 | 1,5% |
| HYUNDAI | TUCSON | 17 | 1,3% |
| TOYOTA | TOYOTA C-HR | 16 | 1,2% |
| KIA | SPORTAGE | 16 | 1,2% |
| FORD | FOCUS | 16 | 1,2% |
| FORD | PUMA | 15 | 1,2% |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | 14 | 1,1% |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS | 13 | 1,0% |
| SEAT | ARONA | 13 | 1,0% |
| HONDA | NSS125AD | 12 | 0,9% |
| FORD | KUGA | 12 | 0,9% |
| KIA | NIRO | 11 | 0,8% |
| HYUNDAI | I20 | 11 | 0,8% |
| KIA | PICANTO | 11 | 0,8% |
| MAZDA | MAZDA CX-30 | 10 | 0,8% |
| MG | MG4 ELECTRIC | 10 | 0,8% |
| KIA | STONIC | 10 | 0,8% |
| DACIA | DUSTER | 10 | 0,8% |
| NISSAN | NISSAN QASHQAI | 9 | 0,7% |
| VOLKSWAGEN | POLO | 9 | 0,7% |
| HONDA | SH125AD | 9 | 0,7% |
| TESLA | MODEL 3 | 9 | 0,7% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 808 | 62,4% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 287 | 22,2% |
| Motocicletes | 46 | 3,6% |
| Quadricicles lleugers | 24 | 1,9% |
| Semiremolcs | 17 | 1,3% |
| Ciclomotors | 15 | 1,2% |
| Motocicletes (>125cc) | 13 | 1,0% |
| Remolcs | 10 | 0,8% |
| Tractors industrials | 10 | 0,8% |
| Furgons | 9 | 0,7% |
| Semiremolcs especials | 5 | 0,4% |
| Camions rígids | 5 | 0,4% |
| Motocicletes lleugeres | 5 | 0,4% |
| Autobusos | 2 | 0,2% |
| Remolcs lleugers | 2 | 0,2% |
| Remolcs industrials | 2 | 0,2% |
| Altres | 30 | 2,3% |