Sant Esteve Sesrovires
Baix Llobregat · Barcelona
4.557
Matriculacions
8.107
Parc total (2024)
25
Marques
120
CO₂ mitjana (g/km)
Matriculacions anuals vs Parc total
Parc de vehicles (IDESCAT 2024)
Total de vehicles registrats al municipi. Font: IDESCAT, a partir de la DGT.
5.711
Turismes
1.125
Motocicletes
856
Camions i furgonetes
67
Tractors industrials
348
Autobusos i altres
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| CUPRA | FORMENTOR | 496 | 10,9% |
| SEAT | ARONA | 426 | 9,3% |
| SEAT | SEAT ATECA | 316 | 6,9% |
| SEAT | IBIZA | 251 | 5,5% |
| CUPRA | CUPRA LEON SP | 191 | 4,2% |
| CUPRA | TAVASCAN | 169 | 3,7% |
| SEAT | TARRACO | 166 | 3,6% |
| CUPRA | TERRAMAR E-HYBRID | 162 | 3,6% |
| CUPRA | CUPRA LEON | 128 | 2,8% |
| CUPRA | FORMENTOR E-HYBRID | 125 | 2,7% |
| SEAT | SEAT LEON | 106 | 2,3% |
| SEAT | SEAT LEON SP | 98 | 2,2% |
| SEAT | LEON | 83 | 1,8% |
| CUPRA | BORN 170 KW 77/82 KWH | 81 | 1,8% |
| CUPRA | BORN 170 KW 58/62 KWH | 78 | 1,7% |
| CUPRA | CUPRA ATECA | 68 | 1,5% |
| SEAT | ATECA | 65 | 1,4% |
| CUPRA | CUPRA LEON SP E-HYBRID | 63 | 1,4% |
| SEAT | LEON SPORTSTOURER | 53 | 1,2% |
| CUPRA | TERRAMAR | 52 | 1,1% |
| DACIA | SANDERO | 36 | 0,8% |
| CUPRA | BORN 170 KW 60/63 KWH | 30 | 0,7% |
| CUPRA | BORN 240 KW 79/84 KWH | 25 | 0,5% |
| CUPRA | CUPRA LEON E-HYBRID150 | 25 | 0,5% |
| CUPRA | CUPRA LEON E-HYBRID200 | 24 | 0,5% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 4.111 | 90,2% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 219 | 4,8% |
| Motocicletes | 34 | 0,7% |
| Motocicletes (>125cc) | 17 | 0,4% |
| Semiremolcs | 16 | 0,4% |
| Tractors industrials | 15 | 0,3% |
| Ciclomotors | 14 | 0,3% |
| Quadricicles lleugers | 14 | 0,3% |
| Semiremolcs especials | 12 | 0,3% |
| Remolcs | 10 | 0,2% |
| Camions rígids | 8 | 0,2% |
| Remolcs industrials | 5 | 0,1% |
| Remolcs lleugers | 4 | 0,1% |
| Motocicletes lleugeres | 4 | 0,1% |
| Tractors agrícoles | 2 | 0,0% |
| Autobusos | 2 | 0,0% |
| Altres | 40 | 0,9% |