Sant Cugat del Vallès
Vallès Occidental · Barcelona · 93.434 habitants
14.650
Matriculacions
25
Marques
6
Combustibles
119
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| TESLA | MODEL Y | 383 | 2,6% |
| TESLA | MODEL 3 | 371 | 2,5% |
| AUDI | A3 SPORTBACK | 290 | 2,0% |
| AUDI | Q3 SPORTBACK | 275 | 1,9% |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | 258 | 1,8% |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS | 206 | 1,4% |
| DACIA | SANDERO | 206 | 1,4% |
| VOLKSWAGEN | T-ROC | 192 | 1,3% |
| TOYOTA | TOYOTA C-HR | 167 | 1,1% |
| VOLKSWAGEN | T-CROSS | 167 | 1,1% |
| SEAT | ARONA | 160 | 1,1% |
| KIA | NIRO | 156 | 1,1% |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | 153 | 1,0% |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 149 | 1,0% |
| HONDA | SH125AD | 148 | 1,0% |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | 134 | 0,9% |
| NISSAN | NISSAN QASHQAI | 126 | 0,9% |
| RENAULT | MASTER | 120 | 0,8% |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 118 | 0,8% |
| AUDI | A1 SPORTBACK | 116 | 0,8% |
| SEAT | IBIZA | 116 | 0,8% |
| KIA | SPORTAGE | 115 | 0,8% |
| AUDI | Q2 | 111 | 0,8% |
| HYUNDAI | TUCSON | 107 | 0,7% |
| MINI | COOPER | 91 | 0,6% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 9.902 | 67,6% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 2.936 | 20,0% |
| Motocicletes | 343 | 2,3% |
| Motocicletes (>125cc) | 301 | 2,1% |
| Motocicletes lleugeres | 154 | 1,1% |
| Quadricicles lleugers | 145 | 1,0% |
| Remolcs | 143 | 1,0% |
| Semiremolcs | 117 | 0,8% |
| Camions rígids | 64 | 0,4% |
| Ciclomotors | 56 | 0,4% |
| Tractors industrials | 30 | 0,2% |
| Remolcs lleugers | 17 | 0,1% |
| Remolcs industrials | 15 | 0,1% |
| Autobusos | 11 | 0,1% |
| Tractors agrícoles | 6 | 0,0% |
| Semiremolcs especials | 4 | 0,0% |
| Altres | 232 | 1,6% |