Rubió
Anoia · Barcelona
20
Matriculacions
18
Marques
4
Combustibles
200
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| CODETRANS | TOYOTA LAND CRUISER 15 | 2 | 10,0% |
| WEIDEMANN | 5080T | 1 | 5,0% |
| MG | MG4 ELECTRIC | 1 | 5,0% |
| FORD | TRANSIT | 1 | 5,0% |
| DUCATI | MULTISTRADA V4 S | 1 | 5,0% |
| KTM | KTM 350 EXC-F | 1 | 5,0% |
| HYUNDAI | KONA | 1 | 5,0% |
| CANIGO | BALLOON TRAILER | 1 | 5,0% |
| KUBOTA | L1-382 | 1 | 5,0% |
| POTTINGER | NOVACAT 307 T | 1 | 5,0% |
| VOLKSWAGEN | CARAVELLE | 1 | 5,0% |
| JOHN DEERE | 6195M | 1 | 5,0% |
| VIRKAR GROUP | VIRKAR DYNAMIC | 1 | 5,0% |
| MAN | TGA 18.360 | 1 | 5,0% |
| CANIGO | BALLON TRAILER | 1 | 5,0% |
| RENAULT | CAPTUR | 1 | 5,0% |
| JUSCAFRESA | J-92 | 1 | 5,0% |
| EURA MOBIL | EURA-MOBIL DEXTER 560 | 1 | 5,0% |
| TESLA | MODEL Y | 1 | 5,0% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 4 | 20,0% |
| Quadricicles lleugers | 2 | 10,0% |
| Motocicletes | 2 | 10,0% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 2 | 10,0% |
| Semiremolcs | 1 | 5,0% |
| Tractors agrícoles | 1 | 5,0% |
| Remolcs lleugers | 1 | 5,0% |
| Altres | 7 | 35,0% |