Rubió
Anoia · Barcelona
21
Matriculacions
351
Parc total (2024)
19
Marques
189
CO₂ mitjana (g/km)
Matriculacions anuals vs Parc total
Parc de vehicles (IDESCAT 2024)
Total de vehicles registrats al municipi. Font: IDESCAT, a partir de la DGT.
162
Turismes
45
Motocicletes
110
Camions i furgonetes
0
Tractors industrials
34
Autobusos i altres
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| CODETRANS | TOYOTA LAND CRUISER 15 | 2 | 9,5% |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS | 1 | 4,8% |
| VOLKSWAGEN | CARAVELLE | 1 | 4,8% |
| MG | MG4 ELECTRIC | 1 | 4,8% |
| FORD | TRANSIT | 1 | 4,8% |
| DUCATI | MULTISTRADA V4 S | 1 | 4,8% |
| KTM | KTM 350 EXC-F | 1 | 4,8% |
| HYUNDAI | KONA | 1 | 4,8% |
| CANIGO | BALLOON TRAILER | 1 | 4,8% |
| KUBOTA | L1-382 | 1 | 4,8% |
| POTTINGER | NOVACAT 307 T | 1 | 4,8% |
| WEIDEMANN | 5080T | 1 | 4,8% |
| JOHN DEERE | 6195M | 1 | 4,8% |
| VIRKAR GROUP | VIRKAR DYNAMIC | 1 | 4,8% |
| MAN | TGA 18.360 | 1 | 4,8% |
| CANIGO | BALLON TRAILER | 1 | 4,8% |
| RENAULT | CAPTUR | 1 | 4,8% |
| JUSCAFRESA | J-92 | 1 | 4,8% |
| EURA MOBIL | EURA-MOBIL DEXTER 560 | 1 | 4,8% |
| TESLA | MODEL Y | 1 | 4,8% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 5 | 23,8% |
| Quadricicles lleugers | 2 | 9,5% |
| Motocicletes | 2 | 9,5% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 2 | 9,5% |
| Semiremolcs | 1 | 4,8% |
| Tractors agrícoles | 1 | 4,8% |
| Remolcs lleugers | 1 | 4,8% |
| Altres | 7 | 33,3% |