Ribera d'Urgellet
Alt Urgell · Lleida
104
Matriculacions
25
Marques
4
Combustibles
135
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| DACIA | SANDERO | 3 | 2,9% |
| DACIA | DUSTER | 2 | 1,9% |
| TOYOTA | TOYOTA C-HR | 2 | 1,9% |
| HONDA | CB500XA | 2 | 1,9% |
| FIAT | PANDA | 2 | 1,9% |
| VOLKSWAGEN | T-CROSS | 2 | 1,9% |
| BMW | 320I | 2 | 1,9% |
| HERMANOS GARCIA | MASTER 80E | 1 | 1,0% |
| IVECO | AD280XY PS | 1 | 1,0% |
| HONDA | WW125A | 1 | 1,0% |
| TOYOTA | TOYOTA HIACE | 1 | 1,0% |
| RENAULT | CAPTUR E-TECH HYBRID | 1 | 1,0% |
| HONDA | CRF1100A4 | 1 | 1,0% |
| KYMCO | AGILITY CITY 125 | 1 | 1,0% |
| LINHAI | LH500ATV-D T3 | 1 | 1,0% |
| GAHER | GMRUPHE-900.2 | 1 | 1,0% |
| VALTRA | G105 | 1 | 1,0% |
| RENAULT | MASTER RED VAN 3T5 E6E | 1 | 1,0% |
| NEW HOLLAND | T7.260 AC | 1 | 1,0% |
| KOVE | KOVE 800 X PRO | 1 | 1,0% |
| IVECO | 35S16 | 1 | 1,0% |
| RENAULT | AUSTRAL | 1 | 1,0% |
| FLIEGL | KDS 260 | 1 | 1,0% |
| JCB | 532X70AG | 1 | 1,0% |
| SKODA | FABIA | 1 | 1,0% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 40 | 38,5% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 26 | 25,0% |
| Tractors agrícoles | 8 | 7,7% |
| Motocicletes | 7 | 6,7% |
| Semiremolcs | 3 | 2,9% |
| Remolcs lleugers | 2 | 1,9% |
| Ciclomotors | 2 | 1,9% |
| Quadricicles lleugers | 1 | 1,0% |
| Remolcs | 1 | 1,0% |
| Altres | 13 | 12,5% |