Quart
Gironès · Girona
661
Matriculacions
3.749
Parc total (2024)
25
Marques
131
CO₂ mitjana (g/km)
Matriculacions anuals vs Parc total
Parc de vehicles (IDESCAT 2024)
Total de vehicles registrats al municipi. Font: IDESCAT, a partir de la DGT.
2.314
Turismes
671
Motocicletes
578
Camions i furgonetes
13
Tractors industrials
173
Autobusos i altres
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI | KONA | 19 | 2,9% |
| HYUNDAI | TUCSON | 12 | 1,8% |
| HYUNDAI | I10 | 11 | 1,7% |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | 10 | 1,5% |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS | 9 | 1,4% |
| DACIA | SANDERO | 8 | 1,2% |
| HONDA | SH125AD | 8 | 1,2% |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | 7 | 1,1% |
| MG | MG ZS | 7 | 1,1% |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 6 | 0,9% |
| KIA | STONIC | 6 | 0,9% |
| CUPRA | FORMENTOR | 6 | 0,9% |
| NISSAN | NISSAN QASHQAI | 6 | 0,9% |
| RENAULT | KANGOO | 6 | 0,9% |
| HYUNDAI | I20 | 5 | 0,8% |
| RIEJU | N.A. | 5 | 0,8% |
| SEAT | SEAT ATECA | 5 | 0,8% |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | 5 | 0,8% |
| NISSAN | NISSAN JUKE | 4 | 0,6% |
| KIA | SPORTAGE | 4 | 0,6% |
| HYUNDAI | BAYON | 4 | 0,6% |
| SKODA | KAROQ | 4 | 0,6% |
| PEUGEOT | NUEVO 3008 ALLURE HYBR | 4 | 0,6% |
| SEAT | IBIZA | 4 | 0,6% |
| FORD | TRANSIT COURIER | 4 | 0,6% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 372 | 56,3% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 122 | 18,5% |
| Semiremolcs | 69 | 10,4% |
| Motocicletes | 30 | 4,5% |
| Remolcs | 12 | 1,8% |
| Quadricicles lleugers | 9 | 1,4% |
| Motocicletes (>125cc) | 5 | 0,8% |
| Ciclomotors | 3 | 0,5% |
| Tractors agrícoles | 2 | 0,3% |
| Remolcs lleugers | 2 | 0,3% |
| Motocicletes lleugeres | 2 | 0,3% |
| Camions rígids | 1 | 0,2% |
| Altres | 19 | 2,9% |