Portbou
Alt Empordà · Girona
85
Matriculacions
798
Parc total (2024)
25
Marques
112
CO₂ mitjana (g/km)
Matriculacions anuals vs Parc total
Parc de vehicles (IDESCAT 2024)
Total de vehicles registrats al municipi. Font: IDESCAT, a partir de la DGT.
537
Turismes
106
Motocicletes
131
Camions i furgonetes
6
Tractors industrials
18
Autobusos i altres
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| SEAT | ARONA | 5 | 5,9% |
| DACIA | SANDERO | 5 | 5,9% |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | 3 | 3,5% |
| KIA | NIRO | 2 | 2,4% |
| RENAULT | CLIO | 2 | 2,4% |
| FORD | KUGA | 2 | 2,4% |
| PEUGEOT | 208 5P ACTIVE PACK PUR | 2 | 2,4% |
| KIA | STONIC | 2 | 2,4% |
| MERCEDES-BENZ | GLC 250 D 4MATIC | 2 | 2,4% |
| FORD | TOURNEO COURIER | 1 | 1,2% |
| S.Y.M | SYMPHONY 125 SR | 1 | 1,2% |
| ZAGO AUTOMOTIVE | SANDERO VAN ZAGO | 1 | 1,2% |
| KIOTI | CK4530 | 1 | 1,2% |
| HONDA | NSC110 | 1 | 1,2% |
| YAMAHA | MTT890D | 1 | 1,2% |
| YAMAHA | LCG125 | 1 | 1,2% |
| NISSAN | NISSAN QASHQAI | 1 | 1,2% |
| MERCEDES-BENZ | GLE 350 DE 4MATIC | 1 | 1,2% |
| AUDI | AUDI A5 | 1 | 1,2% |
| YAMAHA | MTN690 | 1 | 1,2% |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS | 1 | 1,2% |
| TUG | R2EC-OIL-TVZ-25M | 1 | 1,2% |
| CITROEN | C3 | 1 | 1,2% |
| CITROEN | NUEVO CITRO | 1 | 1,2% |
| CITROEN | NUEVO BERLINGO | 1 | 1,2% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 59 | 69,4% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 11 | 12,9% |
| Motocicletes (>125cc) | 3 | 3,5% |
| Remolcs | 3 | 3,5% |
| Motocicletes | 2 | 2,4% |
| Quadricicles lleugers | 2 | 2,4% |
| Remolcs lleugers | 1 | 1,2% |
| Camions rígids | 1 | 1,2% |
| Tractors industrials | 1 | 1,2% |
| Altres | 2 | 2,4% |