Pinell de Solsonès
Solsonès · Lleida
18
Matriculacions
14
Marques
3
Combustibles
135
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | 2 | 11,1% |
| DUCATI | DUCATI 175 TS | 1 | 5,6% |
| SOLA | TM-2612 | 1 | 5,6% |
| FORD | RANGER | 1 | 5,6% |
| HERMANOS GARCIA | J32HMA | 1 | 5,6% |
| JOHN DEERE | 6175R | 1 | 5,6% |
| AMP SPRAYERS | W80 | 1 | 5,6% |
| HERMANOS GARCIA | MASTER 130T | 1 | 5,6% |
| BMW | F 750 GS | 1 | 5,6% |
| BMW | F 850 GS | 1 | 5,6% |
| MERCEDES-BENZ | AROCS | 1 | 5,6% |
| JOSKIN | VOLUMETRA | 1 | 5,6% |
| FLIEGL | ASW 110 | 1 | 5,6% |
| TOYOTA | PROACE CITY VERSO | 1 | 5,6% |
| PEUGEOT | RIFTER GT BLUEHDI 130 | 1 | 5,6% |
| ALE | ALER2500VC | 1 | 5,6% |
| TANIS | TT-18000 | 1 | 5,6% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 3 | 16,7% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 3 | 16,7% |
| Tractors industrials | 1 | 5,6% |
| Quadricicles lleugers | 1 | 5,6% |
| Tractors agrícoles | 1 | 5,6% |
| Ciclomotors | 1 | 5,6% |
| Altres | 8 | 44,4% |