Palau d'Anglesola, el
Pla d'Urgell · Lleida
320
Matriculacions
2.125
Parc total (2024)
25
Marques
199
CO₂ mitjana (g/km)
Matriculacions anuals vs Parc total
Parc de vehicles (IDESCAT 2024)
Total de vehicles registrats al municipi. Font: IDESCAT, a partir de la DGT.
1.405
Turismes
230
Motocicletes
378
Camions i furgonetes
10
Tractors industrials
102
Autobusos i altres
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI | TUCSON | 6 | 1,9% |
| FENDT | 211P VARIO | 6 | 1,9% |
| DACIA | SANDERO | 5 | 1,6% |
| TESLA | MODEL 3 | 4 | 1,3% |
| AUDI | A3 SPORTBACK | 4 | 1,3% |
| HYUNDAI | KONA | 4 | 1,3% |
| VOLKSWAGEN | T-CROSS | 4 | 1,3% |
| KIA | SPORTAGE | 4 | 1,3% |
| MG | MG ZS | 4 | 1,3% |
| DACIA | DUSTER | 3 | 0,9% |
| AUDI | Q3 SPORTBACK | 3 | 0,9% |
| FORD | RANGER | 3 | 0,9% |
| JCB | 532X60AG | 3 | 0,9% |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | 3 | 0,9% |
| SEAT | ARONA | 3 | 0,9% |
| KIA | STONIC | 3 | 0,9% |
| VALTRA | N135 | 3 | 0,9% |
| RENAULT | EXPRESS | 3 | 0,9% |
| FENDT | 718 VARIO | 3 | 0,9% |
| FENDT | 211 VARIO | 3 | 0,9% |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 3 | 0,9% |
| VOLVO | XC40 | 2 | 0,6% |
| SKODA | KAROQ | 2 | 0,6% |
| BMW | X1 SDRIVE18D | 2 | 0,6% |
| FENDT | 722 VARIO | 2 | 0,6% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 145 | 45,3% |
| Tractors agrícoles | 50 | 15,6% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 27 | 8,4% |
| Motocicletes | 16 | 5,0% |
| Quadricicles lleugers | 10 | 3,1% |
| Ciclomotors | 8 | 2,5% |
| Motocicletes (>125cc) | 7 | 2,2% |
| Semiremolcs | 5 | 1,6% |
| Remolcs | 3 | 0,9% |
| Autobusos | 2 | 0,6% |
| Tractors industrials | 2 | 0,6% |
| Remolcs lleugers | 1 | 0,3% |
| Motocicletes lleugeres | 1 | 0,3% |
| Altres | 37 | 11,6% |