Ossó de Sió
Urgell · Lleida
34
Matriculacions
221
Parc total (2024)
21
Marques
166
CO₂ mitjana (g/km)
Matriculacions anuals vs Parc total
Parc de vehicles (IDESCAT 2024)
Total de vehicles registrats al municipi. Font: IDESCAT, a partir de la DGT.
148
Turismes
18
Motocicletes
41
Camions i furgonetes
0
Tractors industrials
14
Autobusos i altres
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| FORD | RANGER | 2 | 5,9% |
| TOYOTA | TOYOTA HILUX | 1 | 2,9% |
| VOGE | DS800X RALLY | 1 | 2,9% |
| GILI | R3C | 1 | 2,9% |
| MERCEDES-BENZ | GLA 200 D | 1 | 2,9% |
| GILI | R4C | 1 | 2,9% |
| OPEL | MOKKA GS LINE 1.2 T 13 | 1 | 2,9% |
| AMP SPRAYERS | PULMATIC 4500 | 1 | 2,9% |
| JOHN DEERE | 750A 6M | 1 | 2,9% |
| SEAT | ARONA | 1 | 2,9% |
| GIL | AIRSEM XL 7040D | 1 | 2,9% |
| NEW HOLLAND | T7.275 AC | 1 | 2,9% |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | 1 | 2,9% |
| HONDA | NSS350A | 1 | 2,9% |
| WEIDEMANN | 5080T | 1 | 2,9% |
| NEW HOLLAND | T7.165 | 1 | 2,9% |
| NEW HOLLAND | T7 315 HD AC | 1 | 2,9% |
| GIL | AIRSEM XL 6034D | 1 | 2,9% |
| BMW | X4 XDRIVE20D | 1 | 2,9% |
| RIEJU | N.A. | 1 | 2,9% |
| NEW HOLLAND | CX5.80 | 1 | 2,9% |
| HYUNDAI | TUCSON | 1 | 2,9% |
| TESLA | MODEL Y | 1 | 2,9% |
| EBRO | S700 PHEV | 1 | 2,9% |
| VIRKAR GROUP | COMPACT D-SC | 1 | 2,9% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 10 | 29,4% |
| Tractors agrícoles | 6 | 17,6% |
| Ciclomotors | 3 | 8,8% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 2 | 5,9% |
| Remolcs | 1 | 2,9% |
| Motocicletes (>125cc) | 1 | 2,9% |
| Altres | 11 | 32,4% |