Ossó de Sió
Urgell · Lleida
33
Matriculacions
20
Marques
4
Combustibles
169
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| FORD | RANGER | 2 | 6,1% |
| TOYOTA | TOYOTA HILUX | 1 | 3,0% |
| GIL | AIRSEM-6034D | 1 | 3,0% |
| GILI | R3C | 1 | 3,0% |
| MERCEDES-BENZ | GLA 200 D | 1 | 3,0% |
| GILI | R4C | 1 | 3,0% |
| OPEL | MOKKA GS LINE 1.2 T 13 | 1 | 3,0% |
| AMP SPRAYERS | PULMATIC 4500 | 1 | 3,0% |
| JOHN DEERE | 750A 6M | 1 | 3,0% |
| SEAT | ARONA | 1 | 3,0% |
| GIL | AIRSEM XL 7040D | 1 | 3,0% |
| NEW HOLLAND | T7.275 AC | 1 | 3,0% |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | 1 | 3,0% |
| HONDA | NSS350A | 1 | 3,0% |
| WEIDEMANN | 5080T | 1 | 3,0% |
| NEW HOLLAND | T7.165 | 1 | 3,0% |
| NEW HOLLAND | T7 315 HD AC | 1 | 3,0% |
| GIL | AIRSEM XL 6034D | 1 | 3,0% |
| BMW | X4 XDRIVE20D | 1 | 3,0% |
| RIEJU | N.A. | 1 | 3,0% |
| NEW HOLLAND | CX5.80 | 1 | 3,0% |
| HYUNDAI | TUCSON | 1 | 3,0% |
| TESLA | MODEL Y | 1 | 3,0% |
| EBRO | S700 PHEV | 1 | 3,0% |
| VIRKAR GROUP | COMPACT D-SC | 1 | 3,0% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 10 | 30,3% |
| Tractors agrícoles | 6 | 18,2% |
| Ciclomotors | 3 | 9,1% |
| Remolcs | 1 | 3,0% |
| Motocicletes (>125cc) | 1 | 3,0% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 1 | 3,0% |
| Altres | 11 | 33,3% |