Oristà
Lluçanès · Barcelona
115
Matriculacions
696
Parc total (2024)
25
Marques
146
CO₂ mitjana (g/km)
Matriculacions anuals vs Parc total
Parc de vehicles (IDESCAT 2024)
Total de vehicles registrats al municipi. Font: IDESCAT, a partir de la DGT.
359
Turismes
99
Motocicletes
176
Camions i furgonetes
15
Tractors industrials
47
Autobusos i altres
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| KIA | NIRO | 3 | 2,6% |
| DACIA | DUSTER | 3 | 2,6% |
| KIA | STONIC | 3 | 2,6% |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | 2 | 1,7% |
| BETA | RR 2T 125 RACING MY22 | 2 | 1,7% |
| PARCISA | CA-3E | 2 | 1,7% |
| SEAT | IBIZA | 2 | 1,7% |
| TOYOTA | TOYOTA HILUX | 2 | 1,7% |
| VOLKSWAGEN | T-ROC | 2 | 1,7% |
| VOLVO | FH | 2 | 1,7% |
| BETA | RR 2T 125 RACING MY24 | 2 | 1,7% |
| RENAULT | T T4X2 13L E6 | 2 | 1,7% |
| RENAULT | TRAFIC | 2 | 1,7% |
| FORD | RANGER | 2 | 1,7% |
| BETA | N/A | 2 | 1,7% |
| NISSAN | TOWNSTAR | 2 | 1,7% |
| DACIA | SANDERO | 1 | 0,9% |
| JOHN DEERE | 6M 200 --- | 1 | 0,9% |
| YAMAHA | XP560D | 1 | 0,9% |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | 1 | 0,9% |
| CUPRA | BORN 150 KW 60/63 KWH | 1 | 0,9% |
| GIL | AIRSEM-5028D | 1 | 0,9% |
| FIAT | FIAT 500 | 1 | 0,9% |
| RENAULT | KANGOO | 1 | 0,9% |
| VOLKSWAGEN | CRAFTER PMR | 1 | 0,9% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 45 | 39,1% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 19 | 16,5% |
| Tractors agrícoles | 8 | 7,0% |
| Ciclomotors | 7 | 6,1% |
| Tractors industrials | 6 | 5,2% |
| Motocicletes | 5 | 4,3% |
| Quadricicles lleugers | 3 | 2,6% |
| Semiremolcs | 2 | 1,7% |
| Remolcs lleugers | 1 | 0,9% |
| Altres | 15 | 13,0% |