Organyà
Alt Urgell · Lleida
58
Matriculacions
25
Marques
4
Combustibles
151
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI | TUCSON | 2 | 3,4% |
| NISSAN | NV250 | 2 | 3,4% |
| RENAULT | MASTER BUS SYDNEY | 2 | 3,4% |
| TOYOTA | TOYOTA HILUX | 2 | 3,4% |
| VOLKSWAGEN | T-ROC | 2 | 3,4% |
| MERCEDES-BENZ | 2532 L 6X2 | 1 | 1,7% |
| IVECO | WING | 1 | 1,7% |
| RIEJU | AVENTURA 500 | 1 | 1,7% |
| KIA | SPORTAGE | 1 | 1,7% |
| MG | MG ZS | 1 | 1,7% |
| MERCEDES-BENZ | GLA 200 | 1 | 1,7% |
| KYMCO | PEOPLE S 125 | 1 | 1,7% |
| KRONE | FORTIMA V 1500 MC | 1 | 1,7% |
| CITROEN | JUMPER BLUEHDI 140 S&S | 1 | 1,7% |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | 1 | 1,7% |
| PEUGEOT | RIFTER ACTIVE PACK BUS | 1 | 1,7% |
| VOGE | 300RALLY | 1 | 1,7% |
| MERCEDES-BENZ | MB E 15 RHD | 1 | 1,7% |
| BMW | IX1 XDRIVE30 | 1 | 1,7% |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 1 | 1,7% |
| TOYOTA | TOYOTA LAND CRUISER | 1 | 1,7% |
| SCHMITZ CARGOBULL | SKI 24 SL 7.2 | 1 | 1,7% |
| POLARIS | RZR S 1000 | 1 | 1,7% |
| SETRA | S 517 HD | 1 | 1,7% |
| MERCEDES-BENZ | E 220 D | 1 | 1,7% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 25 | 43,1% |
| Furgons | 9 | 15,5% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 5 | 8,6% |
| Motocicletes | 5 | 8,6% |
| Quadricicles lleugers | 3 | 5,2% |
| Ciclomotors | 3 | 5,2% |
| Motocicletes (>125cc) | 2 | 3,4% |
| Remolcs lleugers | 1 | 1,7% |
| Tractors industrials | 1 | 1,7% |
| Altres | 4 | 6,9% |