Olost
Lluçanès · Barcelona
174
Matriculacions
1.272
Parc total (2024)
25
Marques
134
CO₂ mitjana (g/km)
Matriculacions anuals vs Parc total
Parc de vehicles (IDESCAT 2024)
Total de vehicles registrats al municipi. Font: IDESCAT, a partir de la DGT.
786
Turismes
176
Motocicletes
240
Camions i furgonetes
9
Tractors industrials
61
Autobusos i altres
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| DACIA | SANDERO | 6 | 3,4% |
| NISSAN | NISSAN JUKE | 5 | 2,9% |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS | 4 | 2,3% |
| SEAT | ARONA | 3 | 1,7% |
| FORD | TRANSIT COURIER | 3 | 1,7% |
| HYUNDAI | I20 | 3 | 1,7% |
| KIA | XCEED | 3 | 1,7% |
| VOLKSWAGEN | T-ROC | 3 | 1,7% |
| SEAT | IBIZA | 2 | 1,1% |
| HONDA | ADV750 | 2 | 1,1% |
| RENAULT | TRAFIC | 2 | 1,1% |
| KTM | KTM 350 EXC-F | 2 | 1,1% |
| FORD | RANGER | 2 | 1,1% |
| CITROEN | BERLINGO TALLA M BLUEH | 2 | 1,1% |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 2 | 1,1% |
| VOLKSWAGEN | TAIGO | 2 | 1,1% |
| TRS | TR1 300 | 2 | 1,1% |
| KTM | KTM 250 EXC TPI | 2 | 1,1% |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS 1851LS | 2 | 1,1% |
| KIA | CEED | 2 | 1,1% |
| VOLKSWAGEN | T-CROSS | 2 | 1,1% |
| LAND ROVER | DEFENDER | 1 | 0,6% |
| CARROCERIAS VIC | GSRE3-DA00 | 1 | 0,6% |
| YAMAHA | YZF690-U | 1 | 0,6% |
| BMW | SERIE 1 | 1 | 0,6% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 88 | 50,6% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 36 | 20,7% |
| Motocicletes | 9 | 5,2% |
| Semiremolcs | 7 | 4,0% |
| Ciclomotors | 6 | 3,4% |
| Tractors industrials | 4 | 2,3% |
| Quadricicles lleugers | 4 | 2,3% |
| Tractors agrícoles | 4 | 2,3% |
| Motocicletes (>125cc) | 3 | 1,7% |
| Remolcs industrials | 2 | 1,1% |
| Remolcs lleugers | 1 | 0,6% |
| Altres | 8 | 4,6% |