Oliola
Noguera · Lleida
34
Matriculacions
240
Parc total (2024)
25
Marques
200
CO₂ mitjana (g/km)
Matriculacions anuals vs Parc total
Parc de vehicles (IDESCAT 2024)
Total de vehicles registrats al municipi. Font: IDESCAT, a partir de la DGT.
147
Turismes
25
Motocicletes
43
Camions i furgonetes
7
Tractors industrials
18
Autobusos i altres
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | 3 | 8,8% |
| FENDT | 720 VARIO | 1 | 2,9% |
| HYUNDAI | KONA | 1 | 2,9% |
| NERVA | NERVA | 1 | 2,9% |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS 1863 LS | 1 | 2,9% |
| KTM | KTM 350 EXC-F | 1 | 2,9% |
| MOTORBIKE | - | 1 | 2,9% |
| NEW HOLLAND | NEW HOLLAND T7270 | 1 | 2,9% |
| SKODA | KAMIQ | 1 | 2,9% |
| COMPAR | BO-140 | 1 | 2,9% |
| HYUNDAI | TUCSON,IX35 | 1 | 2,9% |
| VOLKSWAGEN | CADDY | 1 | 2,9% |
| VOLVO | XC60 | 1 | 2,9% |
| JOHN DEERE | 6R 145 | 1 | 2,9% |
| TOYOTA | TOYOTA LAND CRUISER (1 | 1 | 2,9% |
| OPEL | CROSSLAND X | 1 | 2,9% |
| SEAT | LEON SPORTSTOURER | 1 | 2,9% |
| RENAULT | MASTER | 1 | 2,9% |
| BOBCAT | TL3570 | 1 | 2,9% |
| HYUNDAI | TUCSON | 1 | 2,9% |
| KIA | CEED | 1 | 2,9% |
| GILI | R4C | 1 | 2,9% |
| POLARIS | SPORTSMAN 570 EPS | 1 | 2,9% |
| SILENCE | S01 | 1 | 2,9% |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1 | 2,9% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 16 | 47,1% |
| Tractors agrícoles | 5 | 14,7% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 4 | 11,8% |
| Motocicletes | 2 | 5,9% |
| Motocicletes (>125cc) | 1 | 2,9% |
| Tractors industrials | 1 | 2,9% |
| Remolcs | 1 | 2,9% |
| Altres | 4 | 11,8% |