Òdena
Anoia · Barcelona
403
Matriculacions
3.806
Parc total (2024)
25
Marques
124
CO₂ mitjana (g/km)
Matriculacions anuals vs Parc total
Parc de vehicles (IDESCAT 2024)
Total de vehicles registrats al municipi. Font: IDESCAT, a partir de la DGT.
2.312
Turismes
596
Motocicletes
714
Camions i furgonetes
13
Tractors industrials
171
Autobusos i altres
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | 14 | 3,5% |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS | 11 | 2,7% |
| TOYOTA | TOYOTA C-HR | 8 | 2,0% |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | 6 | 1,5% |
| KIA | NIRO | 6 | 1,5% |
| DACIA | SANDERO | 5 | 1,2% |
| KTM | KTM 450 RALLY FACTORY | 5 | 1,2% |
| CANIGO | BALLOON TRAILER | 5 | 1,2% |
| TESLA | MODEL Y | 4 | 1,0% |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | 4 | 1,0% |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | 4 | 1,0% |
| HYUNDAI | TUCSON | 4 | 1,0% |
| BMW | R 1250 GS | 3 | 0,7% |
| DACIA | DUSTER | 3 | 0,7% |
| DAYANG | CARGO | 3 | 0,7% |
| MITSUBISHI | FB35AN-SP | 3 | 0,7% |
| VOLKSWAGEN | T-ROC | 3 | 0,7% |
| A.U.S.A. | C 250 HX4 | 3 | 0,7% |
| AUDI | Q3 | 3 | 0,7% |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 3 | 0,7% |
| KIA | STONIC | 3 | 0,7% |
| MG | MG ZS | 3 | 0,7% |
| RENAULT | CLIO | 3 | 0,7% |
| HONDA | XL750 | 3 | 0,7% |
| YAMAHA | YP125RA | 2 | 0,5% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 186 | 46,2% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 112 | 27,8% |
| Motocicletes | 16 | 4,0% |
| Remolcs industrials | 12 | 3,0% |
| Ciclomotors | 8 | 2,0% |
| Motocicletes (>125cc) | 7 | 1,7% |
| Tractors agrícoles | 6 | 1,5% |
| Semiremolcs | 6 | 1,5% |
| Remolcs lleugers | 4 | 1,0% |
| Quadricicles lleugers | 3 | 0,7% |
| Motocicletes lleugeres | 3 | 0,7% |
| Tractors industrials | 2 | 0,5% |
| Remolcs | 2 | 0,5% |
| Semiremolcs especials | 1 | 0,2% |
| Altres | 34 | 8,4% |