Odèn
Solsonès · Lleida
27
Matriculacions
20
Marques
4
Combustibles
149
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| RENAULT | KADJAR | 1 | 3,7% |
| REMOLCASECA | RMS350CB2E | 1 | 3,7% |
| CASE IH | FARMALL 120C | 1 | 3,7% |
| PEUGEOT | PARTNER STANDARD 1000K | 1 | 3,7% |
| TOMI | TOMI 7500 | 1 | 3,7% |
| MERCEDES-BENZ | GLC 300 4MATIC | 1 | 3,7% |
| TOYOTA | TOYOTA HILUX | 1 | 3,7% |
| IVECO | 35S18 | 1 | 3,7% |
| SUZUKI | JIMNY | 1 | 3,7% |
| TOYOTA | PROACE | 1 | 3,7% |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1 | 3,7% |
| NISSAN | NISSAN QASHQAI | 1 | 3,7% |
| CLAAS | ARION 410 | 1 | 3,7% |
| KVERNELAND | VICON RV5216 | 1 | 3,7% |
| TOYOTA | PROACE CITY VERSO | 1 | 3,7% |
| RENAULT | EXPRESS | 1 | 3,7% |
| JOHN DEERE | 6100M | 1 | 3,7% |
| DACIA | DUSTER | 1 | 3,7% |
| FENDT | FARMER 207V | 1 | 3,7% |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | 1 | 3,7% |
| KIA | XCEED | 1 | 3,7% |
| VOLKSWAGEN | MULTIVAN SYNCRO | 1 | 3,7% |
| VERA | PLATAFORMA 8000 | 1 | 3,7% |
| CFMOTO | CFORCE1000 TOURING | 1 | 3,7% |
| KIA | SPORTAGE | 1 | 3,7% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 11 | 40,7% |
| Tractors agrícoles | 4 | 14,8% |
| Motocicletes | 4 | 14,8% |
| Motocicletes (>125cc) | 2 | 7,4% |
| Remolcs lleugers | 1 | 3,7% |
| Ciclomotors | 1 | 3,7% |
| Altres | 4 | 14,8% |