Montoliu de Lleida
Segrià · Lleida
116
Matriculacions
25
Marques
5
Combustibles
167
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 1527K | 11 | 9,5% |
| MERCEDES-BENZ | AROCS 2543L | 6 | 5,2% |
| TEYME | 2000 | 6 | 5,2% |
| MERCEDES-BENZ | AROCS 3246L | 4 | 3,4% |
| HYUNDAI | KONA | 3 | 2,6% |
| HYUNDAI | TUCSON | 3 | 2,6% |
| LECITRAILER | LTC-GEN | 3 | 2,6% |
| YAMAHA | XTZ690 | 2 | 1,7% |
| CITROEN | BERLINGO TALLA M BLUEH | 2 | 1,7% |
| KIA | SPORTAGE | 2 | 1,7% |
| MERCEDES-BENZ | AROCS | 2 | 1,7% |
| TOYOTA | PROACE CITY VERSO | 2 | 1,7% |
| DACIA | SANDERO | 2 | 1,7% |
| TALLERES CORBINS | MEGATOP 2000 | 2 | 1,7% |
| FRANCO LECI | LEC. PMV C-155 AC | 2 | 1,7% |
| RENAULT | KANGOO | 2 | 1,7% |
| CFMOTO | CFORCE450S | 2 | 1,7% |
| GUILLEN | GSRE-DA00 | 2 | 1,7% |
| VOGE | 525DSX | 1 | 0,9% |
| CUPRA | FORMENTOR E-HYBRID | 1 | 0,9% |
| NISSAN | NISSAN JUKE | 1 | 0,9% |
| FENDT | 313 VARIO | 1 | 0,9% |
| SCANIA | P 400 LB6X2 4MNA | 1 | 0,9% |
| JAECOO | JAECOO7 PHEV | 1 | 0,9% |
| JEEP | RENEGADE | 1 | 0,9% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 40 | 34,5% |
| Tractors agrícoles | 9 | 7,8% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 8 | 6,9% |
| Semiremolcs especials | 5 | 4,3% |
| Quadricicles lleugers | 4 | 3,4% |
| Motocicletes (>125cc) | 2 | 1,7% |
| Remolcs | 1 | 0,9% |
| Motocicletes lleugeres | 1 | 0,9% |
| Altres | 46 | 39,7% |