Moià
Moianès · Barcelona
695
Matriculacions
5.275
Parc total (2024)
25
Marques
135
CO₂ mitjana (g/km)
Matriculacions anuals vs Parc total
Parc de vehicles (IDESCAT 2024)
Total de vehicles registrats al municipi. Font: IDESCAT, a partir de la DGT.
3.397
Turismes
663
Motocicletes
975
Camions i furgonetes
18
Tractors industrials
222
Autobusos i altres
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| DACIA | SANDERO | 21 | 3,0% |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | 16 | 2,3% |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | 13 | 1,9% |
| KIA | SPORTAGE | 13 | 1,9% |
| SEAT | IBIZA | 10 | 1,4% |
| TOYOTA | TOYOTA C-HR | 10 | 1,4% |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS | 9 | 1,3% |
| HYUNDAI | KONA | 9 | 1,3% |
| NISSAN | NISSAN QASHQAI | 9 | 1,3% |
| TALLERES PRAT RUSI | SPRINTER | 8 | 1,2% |
| DACIA | DUSTER | 8 | 1,2% |
| SEAT | ARONA | 7 | 1,0% |
| MAZDA | MAZDA CX-30 | 7 | 1,0% |
| KIA | XCEED | 6 | 0,9% |
| VOLVO | XC40 | 6 | 0,9% |
| MAZDA | MAZDA CX-5 | 6 | 0,9% |
| MG | MG ZS | 6 | 0,9% |
| HYUNDAI | TUCSON | 5 | 0,7% |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | 5 | 0,7% |
| MERCEDES-BENZ | CITAN | 5 | 0,7% |
| CITROEN | BERLINGO TALLA M BLUEH | 5 | 0,7% |
| CUPRA | FORMENTOR | 5 | 0,7% |
| RENAULT | CLIO | 5 | 0,7% |
| KIA | CEED | 5 | 0,7% |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | 4 | 0,6% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 429 | 61,7% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 115 | 16,5% |
| Motocicletes | 41 | 5,9% |
| Semiremolcs | 24 | 3,5% |
| Quadricicles lleugers | 16 | 2,3% |
| Motocicletes (>125cc) | 12 | 1,7% |
| Ciclomotors | 7 | 1,0% |
| Tractors industrials | 5 | 0,7% |
| Autobusos | 5 | 0,7% |
| Tractors agrícoles | 5 | 0,7% |
| Remolcs lleugers | 4 | 0,6% |
| Remolcs | 3 | 0,4% |
| Motocicletes lleugeres | 1 | 0,1% |
| Camions rígids | 1 | 0,1% |
| Altres | 25 | 3,6% |