Masies de Voltregà, les
Osona · Barcelona
556
Matriculacions
3.244
Parc total (2024)
25
Marques
131
CO₂ mitjana (g/km)
Matriculacions anuals vs Parc total
Parc de vehicles (IDESCAT 2024)
Total de vehicles registrats al municipi. Font: IDESCAT, a partir de la DGT.
2.066
Turismes
347
Motocicletes
557
Camions i furgonetes
65
Tractors industrials
209
Autobusos i altres
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | 16 | 2,9% |
| DACIA | SANDERO | 7 | 1,3% |
| DACIA | DUSTER | 7 | 1,3% |
| TOYOTA | TOYOTA C-HR | 7 | 1,3% |
| MAZDA | MAZDA CX-30 | 7 | 1,3% |
| KIA | NIRO | 7 | 1,3% |
| YAMAHA | XTZ690 | 6 | 1,1% |
| SEAT | IBIZA | 6 | 1,1% |
| TOYOTA | PROACE CITY VERSO | 6 | 1,1% |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | 5 | 0,9% |
| KTM | KTM 125 DUKE | 5 | 0,9% |
| RENAULT | T | 5 | 0,9% |
| KIA | STONIC | 5 | 0,9% |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS | 5 | 0,9% |
| NISSAN | NISSAN QASHQAI | 5 | 0,9% |
| KIA | SPORTAGE | 4 | 0,7% |
| KIA | XCEED | 4 | 0,7% |
| YAMAHA | MTN125-A | 4 | 0,7% |
| VOLKSWAGEN | T-ROC | 4 | 0,7% |
| VOLVO | XC40 | 4 | 0,7% |
| TOYOTA | TOYOTA HILUX | 4 | 0,7% |
| JOHN DEERE | 5100M 4WD | 4 | 0,7% |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 4 | 0,7% |
| HYUNDAI | KONA | 4 | 0,7% |
| MERCEDES-BENZ | A 200 D | 4 | 0,7% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 306 | 55,0% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 83 | 14,9% |
| Motocicletes | 19 | 3,4% |
| Tractors industrials | 17 | 3,1% |
| Autobusos | 14 | 2,5% |
| Remolcs | 13 | 2,3% |
| Semiremolcs | 12 | 2,2% |
| Tractors agrícoles | 11 | 2,0% |
| Ciclomotors | 9 | 1,6% |
| Quadricicles lleugers | 8 | 1,4% |
| Motocicletes (>125cc) | 7 | 1,3% |
| Furgons | 2 | 0,4% |
| Remolcs industrials | 2 | 0,4% |
| Remolcs lleugers | 1 | 0,2% |
| Camions rígids | 1 | 0,2% |
| Motocicletes lleugeres | 1 | 0,2% |
| Altres | 40 | 7,2% |