Masies de Roda, les
Osona · Barcelona
99
Matriculacions
25
Marques
5
Combustibles
147
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| DACIA | SANDERO | 4 | 4,0% |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 2 | 2,0% |
| JOHN DEERE | 6250R | 2 | 2,0% |
| SEAT | ARONA | 2 | 2,0% |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS | 2 | 2,0% |
| DACIA | DUSTER | 2 | 2,0% |
| PEUGEOT | PARTNER | 2 | 2,0% |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | 2 | 2,0% |
| YAMAHA | GPD125-A | 2 | 2,0% |
| PEUGEOT | BOXER FURG | 2 | 2,0% |
| KOVE | KOVE 800 X PRO | 1 | 1,0% |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | 1 | 1,0% |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO JUNIOR | 1 | 1,0% |
| QJMOTOR | SQ 16 E5+ | 1 | 1,0% |
| MERCEDES-BENZ | AMG GLA 35 4MATIC | 1 | 1,0% |
| EBRO | S800 | 1 | 1,0% |
| BMW | X1 SDRIVE20D | 1 | 1,0% |
| LEXUS | LEXUS LBX | 1 | 1,0% |
| TOYOTA | TOYOTA HILUX | 1 | 1,0% |
| MERCEDES-BENZ | AMG GLC 43 4MATIC | 1 | 1,0% |
| VOLKSWAGEN V W | GOLF | 1 | 1,0% |
| JUSCAFRESA | VOC-16 | 1 | 1,0% |
| JOHN DEERE | 6R 250 --- | 1 | 1,0% |
| BMW | 218D | 1 | 1,0% |
| TOYOTA | PROACE CITY | 1 | 1,0% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 54 | 54,5% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 19 | 19,2% |
| Motocicletes | 10 | 10,1% |
| Tractors agrícoles | 4 | 4,0% |
| Motocicletes (>125cc) | 3 | 3,0% |
| Ciclomotors | 2 | 2,0% |
| Semiremolcs | 1 | 1,0% |
| Altres | 6 | 6,1% |