Martorell
Baix Llobregat · Barcelona · 28.993 habitants
17.163
Matriculacions
26.106
Parc total (2024)
25
Marques
122
CO₂ mitjana (g/km)
Matriculacions anuals vs Parc total
Parc de vehicles (IDESCAT 2024)
Total de vehicles registrats al municipi. Font: IDESCAT, a partir de la DGT.
20.081
Turismes
2.825
Motocicletes
2.191
Camions i furgonetes
108
Tractors industrials
901
Autobusos i altres
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| CUPRA | FORMENTOR | 1.728 | 10,1% |
| SEAT | ARONA | 1.598 | 9,3% |
| SEAT | SEAT ATECA | 857 | 5,0% |
| CUPRA | TAVASCAN | 855 | 5,0% |
| SEAT | IBIZA | 823 | 4,8% |
| SILENCE | S02 | 667 | 3,9% |
| SEAT | TARRACO | 612 | 3,6% |
| SEAT | LEON | 463 | 2,7% |
| SILENCE | SEAT M | 458 | 2,7% |
| CUPRA | FORMENTOR E-HYBRID | 446 | 2,6% |
| SEAT | ATECA | 396 | 2,3% |
| CUPRA | TERRAMAR E-HYBRID | 360 | 2,1% |
| CUPRA | CUPRA LEON | 310 | 1,8% |
| CUPRA | TERRAMAR | 297 | 1,7% |
| CUPRA | CUPRA LEON SP | 252 | 1,5% |
| SEAT | LEON SPORTSTOURER | 230 | 1,3% |
| CUPRA | BORN | 223 | 1,3% |
| SEAT | SEAT LEON | 206 | 1,2% |
| SEAT | SEAT LEON SP | 172 | 1,0% |
| CUPRA | BORN 170 KW 58/62 KWH | 159 | 0,9% |
| CUPRA | CUPRA ATECA | 156 | 0,9% |
| CUPRA | CUPRA LEON E-HYBRID150 | 148 | 0,9% |
| CUPRA | CUPRA LEON SP E-HYBRID | 146 | 0,9% |
| SEAT | ALHAMBRA | 112 | 0,7% |
| CUPRA | BORN 170 KW 60/63 KWH | 105 | 0,6% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 13.120 | 76,4% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 1.543 | 9,0% |
| Motocicletes | 162 | 0,9% |
| Remolcs industrials | 141 | 0,8% |
| Remolcs lleugers | 69 | 0,4% |
| Quadricicles lleugers | 38 | 0,2% |
| Tractors industrials | 28 | 0,2% |
| Semiremolcs | 25 | 0,1% |
| Remolcs | 21 | 0,1% |
| Ciclomotors | 19 | 0,1% |
| Motocicletes (>125cc) | 19 | 0,1% |
| Camions rígids | 12 | 0,1% |
| Semiremolcs especials | 8 | 0,0% |
| Autobusos | 7 | 0,0% |
| Motocicletes lleugeres | 6 | 0,0% |
| Furgons | 5 | 0,0% |
| Tractors agrícoles | 1 | 0,0% |
| Altres | 612 | 3,6% |