Llobera
Solsonès · Lleida
33
Matriculacions
22
Marques
4
Combustibles
149
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | TOYOTA HILUX | 2 | 6,1% |
| KIA | SPORTAGE | 2 | 6,1% |
| HYUNDAI | KONA | 2 | 6,1% |
| CASE IH | LB 423 | 1 | 3,0% |
| CLAAS | QUADRANT 5200 | 1 | 3,0% |
| VALTRA | T235 | 1 | 3,0% |
| JOHN DEERE | T550HM | 1 | 3,0% |
| ALE | ALER3000PV | 1 | 3,0% |
| FORD | PUMA | 1 | 3,0% |
| VOLKSWAGEN | T-CROSS | 1 | 3,0% |
| TOYOTA | PROACE CITY VERSO | 1 | 3,0% |
| SHERCO | 125 SE-R | 1 | 3,0% |
| CITROEN | BERLINGO TALLA M BLUEH | 1 | 3,0% |
| GILI | R3RT | 1 | 3,0% |
| ZONTES | ZT125-U1 | 1 | 3,0% |
| CITROEN | NUEVO BERLINGO VAN TAL | 1 | 3,0% |
| JOHN DEERE | 6250R | 1 | 3,0% |
| VILA | RVC | 1 | 3,0% |
| SEAT | ARONA | 1 | 3,0% |
| CASE IH | 6RS | 1 | 3,0% |
| TANIS | TT-18000 | 1 | 3,0% |
| HONDA | CB125F | 1 | 3,0% |
| NEW HOLLAND | T7.260 | 1 | 3,0% |
| HERMANOS GARCIA | F32HMA | 1 | 3,0% |
| VOLKSWAGEN | CADDY | 1 | 3,0% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 9 | 27,3% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 4 | 12,1% |
| Quadricicles lleugers | 3 | 9,1% |
| Tractors agrícoles | 3 | 9,1% |
| Ciclomotors | 2 | 6,1% |
| Motocicletes | 1 | 3,0% |
| Altres | 10 | 30,3% |