Lliçà de Vall
Vallès Oriental · Barcelona
2.029
Matriculacions
8.037
Parc total (2024)
25
Marques
166
CO₂ mitjana (g/km)
Matriculacions anuals vs Parc total
Parc de vehicles (IDESCAT 2024)
Total de vehicles registrats al municipi. Font: IDESCAT, a partir de la DGT.
4.892
Turismes
989
Motocicletes
1.451
Camions i furgonetes
95
Tractors industrials
610
Autobusos i altres
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | TOYOTA AYGO X | 60 | 3,0% |
| DACIA | SANDERO | 44 | 2,2% |
| ROLLER TEAM | KRONOS 279 M | 32 | 1,6% |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 28 | 1,4% |
| TOYOTA | TOYOTA C-HR | 27 | 1,3% |
| ROLLER TEAM | LIVINGSTONE 5 SPORT | 26 | 1,3% |
| ROLLER TEAM | KRONOS 284 TL | 25 | 1,2% |
| ROLLER TEAM | KRONOS 265 TL | 24 | 1,2% |
| PANAMA | P10+ | 23 | 1,1% |
| ROLLER TEAM | LIVINGSTONE 5 | 18 | 0,9% |
| BENIMAR | TESSORO 463 UP | 18 | 0,9% |
| RENAULT | CLIO | 17 | 0,8% |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | 17 | 0,8% |
| ELNAGH | BARON 22 | 17 | 0,8% |
| MCLOUIS | MENFYS 3 MAXI S-LINE | 17 | 0,8% |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS | 16 | 0,8% |
| ELNAGH | BARON 579 | 16 | 0,8% |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | 15 | 0,7% |
| ROLLER TEAM | KRONOS 277 M | 15 | 0,7% |
| MG | MG ZS | 14 | 0,7% |
| KIA | SPORTAGE | 14 | 0,7% |
| MC LOUIS | GLAMYS 222 | 14 | 0,7% |
| SEAT | IBIZA | 14 | 0,7% |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | 12 | 0,6% |
| TOYOTA | TOYOTA AYGO | 12 | 0,6% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 887 | 43,7% |
| Semiremolcs | 612 | 30,2% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 194 | 9,6% |
| Motocicletes | 68 | 3,4% |
| Quadricicles lleugers | 31 | 1,5% |
| Motocicletes (>125cc) | 28 | 1,4% |
| Ciclomotors | 25 | 1,2% |
| Tractors industrials | 17 | 0,8% |
| Remolcs | 11 | 0,5% |
| Motocicletes lleugeres | 6 | 0,3% |
| Autobusos | 6 | 0,3% |
| Remolcs industrials | 6 | 0,3% |
| Remolcs lleugers | 4 | 0,2% |
| Camions rígids | 2 | 0,1% |
| Semiremolcs especials | 1 | 0,0% |
| Tractors agrícoles | 1 | 0,0% |
| Altres | 85 | 4,2% |