Llagosta, la
Vallès Oriental · Barcelona
1.161
Matriculacions
7.730
Parc total (2024)
25
Marques
121
CO₂ mitjana (g/km)
Matriculacions anuals vs Parc total
Parc de vehicles (IDESCAT 2024)
Total de vehicles registrats al municipi. Font: IDESCAT, a partir de la DGT.
5.629
Turismes
917
Motocicletes
862
Camions i furgonetes
54
Tractors industrials
268
Autobusos i altres
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| DACIA | SANDERO | 35 | 3,0% |
| SEAT | IBIZA | 28 | 2,4% |
| FORD | FOCUS | 21 | 1,8% |
| TOYOTA | TOYOTA C-HR | 21 | 1,8% |
| KIA | SPORTAGE | 19 | 1,6% |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 17 | 1,5% |
| SEAT | ARONA | 16 | 1,4% |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | 16 | 1,4% |
| MG | MG ZS | 15 | 1,3% |
| KIA | STONIC | 14 | 1,2% |
| FORD | PUMA | 14 | 1,2% |
| SEAT | SEAT ATECA | 11 | 0,9% |
| KIA | XCEED | 10 | 0,9% |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | 10 | 0,9% |
| CITROEN | BERLINGO TALLA M BLUEH | 10 | 0,9% |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS | 10 | 0,9% |
| KIA | RIO | 10 | 0,9% |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 9 | 0,8% |
| HONDA | NSS125AD | 8 | 0,7% |
| HYUNDAI | I20 | 8 | 0,7% |
| FORD | TOURNEO COURIER | 8 | 0,7% |
| DACIA | DUSTER | 8 | 0,7% |
| CUPRA | FORMENTOR | 8 | 0,7% |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | 8 | 0,7% |
| NISSAN | NISSAN QASHQAI | 8 | 0,7% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 759 | 65,4% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 223 | 19,2% |
| Motocicletes | 44 | 3,8% |
| Quadricicles lleugers | 26 | 2,2% |
| Tractors industrials | 14 | 1,2% |
| Motocicletes (>125cc) | 12 | 1,0% |
| Ciclomotors | 11 | 0,9% |
| Remolcs | 9 | 0,8% |
| Motocicletes lleugeres | 6 | 0,5% |
| Semiremolcs | 6 | 0,5% |
| Remolcs industrials | 3 | 0,3% |
| Camions rígids | 3 | 0,3% |
| Semiremolcs especials | 1 | 0,1% |
| Remolcs lleugers | 1 | 0,1% |
| Altres | 25 | 2,2% |