Juneda
Garrigues · Lleida
423
Matriculacions
3.032
Parc total (2024)
25
Marques
154
CO₂ mitjana (g/km)
Matriculacions anuals vs Parc total
Parc de vehicles (IDESCAT 2024)
Total de vehicles registrats al municipi. Font: IDESCAT, a partir de la DGT.
1.930
Turismes
336
Motocicletes
560
Camions i furgonetes
34
Tractors industrials
172
Autobusos i altres
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| DACIA | SANDERO | 12 | 2,8% |
| TOYOTA | PROACE | 9 | 2,1% |
| DACIA | DUSTER | 9 | 2,1% |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | 8 | 1,9% |
| BMW | X1 SDRIVE18D | 8 | 1,9% |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | 8 | 1,9% |
| RENAULT | TRAFIC | 7 | 1,7% |
| KIA | NIRO | 6 | 1,4% |
| FORD | PUMA | 5 | 1,2% |
| MG | MG ZS | 5 | 1,2% |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 250I | 5 | 1,2% |
| RENAULT | AUSTRAL | 5 | 1,2% |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS | 4 | 0,9% |
| TOYOTA | TOYOTA C-HR | 4 | 0,9% |
| CITROEN | BERLINGO TALLA M BLUEH | 4 | 0,9% |
| HYUNDAI | TUCSON | 4 | 0,9% |
| KIA | CEED | 4 | 0,9% |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 4 | 0,9% |
| FORD | KUGA | 4 | 0,9% |
| HYUNDAI | KONA | 4 | 0,9% |
| FORD | FOCUS | 3 | 0,7% |
| RENAULT | MASTER | 3 | 0,7% |
| MAN | TGE | 3 | 0,7% |
| HYUNDAI | KONA, KAUAI | 3 | 0,7% |
| FORD | RANGER | 3 | 0,7% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 237 | 56,0% |
| Motocicletes | 45 | 10,6% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 33 | 7,8% |
| Tractors agrícoles | 28 | 6,6% |
| Tractors industrials | 9 | 2,1% |
| Quadricicles lleugers | 8 | 1,9% |
| Motocicletes (>125cc) | 8 | 1,9% |
| Ciclomotors | 5 | 1,2% |
| Remolcs | 5 | 1,2% |
| Autobusos | 3 | 0,7% |
| Remolcs lleugers | 2 | 0,5% |
| Motocicletes lleugeres | 2 | 0,5% |
| Semiremolcs | 2 | 0,5% |
| Remolcs industrials | 1 | 0,2% |
| Altres | 35 | 8,3% |