Ivorra
Segarra · Lleida
23
Matriculacions
17
Marques
4
Combustibles
144
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | CADDY | 2 | 8,7% |
| DACIA | DOKKER | 2 | 8,7% |
| CASE IH | LUXXUM 110 | 1 | 4,3% |
| GILI | R4C | 1 | 4,3% |
| GIL | SNL-16D | 1 | 4,3% |
| TESLA | MODEL Y | 1 | 4,3% |
| PEUGEOT | 208 5P ALLURE PACK PUR | 1 | 4,3% |
| RENAULT | TRAFIC | 1 | 4,3% |
| VOLKSWAGEN | KOMBI | 1 | 4,3% |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 1 | 4,3% |
| OPEL | MOKKA BUSINESS ELEGANC | 1 | 4,3% |
| KIA | NIRO | 1 | 4,3% |
| AUDI | A3 SPORTBACK | 1 | 4,3% |
| ALFA ROMEO | ALFA GIULETTA | 1 | 4,3% |
| DACIA | DUSTER | 1 | 4,3% |
| SOLA | TM-2612 | 1 | 4,3% |
| JOHN DEERE | 6145M | 1 | 4,3% |
| NEW HOLLAND | NEW HOLLAND T7050 | 1 | 4,3% |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER | 1 | 4,3% |
| CLAAS | AXION 830 | 1 | 4,3% |
| RENAULT | AUSTRAL | 1 | 4,3% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 10 | 43,5% |
| Quadricicles lleugers | 5 | 21,7% |
| Tractors agrícoles | 4 | 17,4% |
| Motocicletes | 1 | 4,3% |
| Altres | 3 | 13,0% |