Gurb
Osona · Barcelona
949
Matriculacions
3.693
Parc total (2024)
25
Marques
158
CO₂ mitjana (g/km)
Matriculacions anuals vs Parc total
Parc de vehicles (IDESCAT 2024)
Total de vehicles registrats al municipi. Font: IDESCAT, a partir de la DGT.
1.900
Turismes
458
Motocicletes
1.013
Camions i furgonetes
61
Tractors industrials
261
Autobusos i altres
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| RENAULT | T HIGH T4X2 13L E6 | 14 | 1,5% |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | 14 | 1,5% |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | 12 | 1,3% |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 11 | 1,2% |
| DACIA | SANDERO | 11 | 1,2% |
| LAND ROVER | DEFENDER | 10 | 1,1% |
| YAMAHA | GPD125-A | 9 | 0,9% |
| TESLA | MODEL 3 | 9 | 0,9% |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | 9 | 0,9% |
| KIA | NIRO | 9 | 0,9% |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | 9 | 0,9% |
| YAMAHA | MTN125-A | 8 | 0,8% |
| FORD | TRANSIT COURIER | 8 | 0,8% |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS | 8 | 0,8% |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | 8 | 0,8% |
| TOYOTA | TOYOTA C-HR | 7 | 0,7% |
| JOHN DEERE | 6155M | 7 | 0,7% |
| KIA | STONIC | 6 | 0,6% |
| JOHN DEERE | 6R 185 | 6 | 0,6% |
| TOYOTA | TOYOTA HILUX | 6 | 0,6% |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 6 | 0,6% |
| JOHN DEERE | 6R 250 | 6 | 0,6% |
| SYM | SYMPHONY 125 SR E5 | 5 | 0,5% |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5 | 0,5% |
| NISSAN | NISSAN QASHQAI | 5 | 0,5% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 363 | 38,3% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 120 | 12,6% |
| Motocicletes | 67 | 7,1% |
| Motocicletes (>125cc) | 62 | 6,5% |
| Semiremolcs | 61 | 6,4% |
| Tractors agrícoles | 58 | 6,1% |
| Tractors industrials | 31 | 3,3% |
| Quadricicles lleugers | 26 | 2,7% |
| Ciclomotors | 17 | 1,8% |
| Remolcs | 15 | 1,6% |
| Autobusos | 8 | 0,8% |
| Motocicletes lleugeres | 5 | 0,5% |
| Remolcs lleugers | 5 | 0,5% |
| Semiremolcs especials | 1 | 0,1% |
| Altres | 71 | 7,5% |