Granja d'Escarp, la
Segrià · Lleida
129
Matriculacions
25
Marques
5
Combustibles
136
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| TEYME | 2000 | 6 | 4,7% |
| DACIA | DUSTER | 6 | 4,7% |
| HYUNDAI | TUCSON | 5 | 3,9% |
| HYUNDAI | KONA | 4 | 3,1% |
| FORD | TRANSIT | 3 | 2,3% |
| CITROEN | NUEVO CITRO | 2 | 1,6% |
| DACIA | SANDERO | 2 | 1,6% |
| NEW HOLLAND | BOOMER 35 | 2 | 1,6% |
| TOYOTA | TOYOTA HILUX | 2 | 1,6% |
| TOYOTA | TOYOTA C-HR | 2 | 1,6% |
| KIA | NIRO | 2 | 1,6% |
| FIAT | FIAT 500X | 2 | 1,6% |
| VOLKSWAGEN | T-ROC | 2 | 1,6% |
| JEEP | COMPASS | 2 | 1,6% |
| TESLA | MODEL Y | 2 | 1,6% |
| EBRO | S800 | 1 | 0,8% |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 1 | 0,8% |
| VOLKSWAGEN | TOURAN | 1 | 0,8% |
| QUADDY | KODIAK | 1 | 0,8% |
| CITROEN | NUEVO | 1 | 0,8% |
| APRILIA | TUAREG 660 | 1 | 0,8% |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | 1 | 0,8% |
| MA | ML-20-T/F | 1 | 0,8% |
| VOLKSWAGEN | CALIFORNIA BEACH | 1 | 0,8% |
| RENAULT | MASTER | 1 | 0,8% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 73 | 56,6% |
| Tractors agrícoles | 14 | 10,9% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 10 | 7,8% |
| Motocicletes | 5 | 3,9% |
| Quadricicles lleugers | 4 | 3,1% |
| Motocicletes (>125cc) | 3 | 2,3% |
| Ciclomotors | 2 | 1,6% |
| Semiremolcs | 1 | 0,8% |
| Remolcs | 1 | 0,8% |
| Altres | 16 | 12,4% |