Girona
Gironès · Girona · 11.069 habitants
17.701
Matriculacions
70.297
Parc total (2024)
25
Marques
117
CO₂ mitjana (g/km)
Matriculacions anuals vs Parc total
Parc de vehicles (IDESCAT 2024)
Total de vehicles registrats al municipi. Font: IDESCAT, a partir de la DGT.
46.124
Turismes
12.436
Motocicletes
9.537
Camions i furgonetes
278
Tractors industrials
1.922
Autobusos i altres
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| SEAT | IBIZA | 416 | 2,4% |
| HYUNDAI | KONA | 353 | 2,0% |
| HYUNDAI | TUCSON | 282 | 1,6% |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 281 | 1,6% |
| HONDA | SH125AD | 250 | 1,4% |
| VOLKSWAGEN | T-ROC | 242 | 1,4% |
| SEAT | ARONA | 240 | 1,4% |
| TOYOTA | TOYOTA C-HR | 217 | 1,2% |
| VOLKSWAGEN | T-CROSS | 208 | 1,2% |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | 203 | 1,1% |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | 200 | 1,1% |
| DACIA | SANDERO | 195 | 1,1% |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS | 184 | 1,0% |
| CITROEN | NUEVO C3 PURETECH 83 S | 179 | 1,0% |
| HYUNDAI | I20 | 169 | 1,0% |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 166 | 0,9% |
| MG | MG ZS | 157 | 0,9% |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | 150 | 0,8% |
| SKODA | KAMIQ | 147 | 0,8% |
| SYM | SYMPHONY 125 SR E5 | 143 | 0,8% |
| KIA | SPORTAGE | 141 | 0,8% |
| SEAT | SEAT ATECA | 141 | 0,8% |
| CITROEN | C3 AIRCROSS PURETECH 1 | 139 | 0,8% |
| AUDI | A3 SPORTBACK | 137 | 0,8% |
| HYUNDAI | I10 | 123 | 0,7% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 11.480 | 64,9% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 3.682 | 20,8% |
| Motocicletes | 657 | 3,7% |
| Motocicletes (>125cc) | 303 | 1,7% |
| Quadricicles lleugers | 287 | 1,6% |
| Remolcs | 262 | 1,5% |
| Semiremolcs | 129 | 0,7% |
| Furgons | 121 | 0,7% |
| Tractors industrials | 91 | 0,5% |
| Ciclomotors | 79 | 0,4% |
| Motocicletes lleugeres | 46 | 0,3% |
| Camions rígids | 45 | 0,3% |
| Autobusos | 18 | 0,1% |
| Remolcs lleugers | 16 | 0,1% |
| Semiremolcs especials | 5 | 0,0% |
| Remolcs industrials | 3 | 0,0% |
| Tractors agrícoles | 2 | 0,0% |
| Altres | 225 | 1,3% |